Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Giang công bố danh sách học viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp lái xe ô tô. Danh sách kèm khóa học và tên học viên đăng ký học tại trung tâm.
Trung tâm liên tục tuyển sinh và đào tạo học viên các hạng B1 b2 C và nâng hạng với thời gian chuẩn đào tạo , khai giảng vào khóa sớm.
Đặc biệt trung tâm tự tin là đơn vị có mức chi phí học hấp dẫn dẫn địa bàn .
| STT | Họ Và tên | Năm sinh | Khóa học bằng lái xe | 
| 1 | NGUYỄN THẾ TUẤN HƯNG | 11/16/2005 | 333 | 
| 2 | NGUYỄN ĐỨC VINH | 7/13/2005 | 343 | 
| 3 | LÊ VĂN CHIỆN | 8/15/1992 | 347 | 
| 4 | ĐÀM THỊ ÁNH | 3/13/1990 | 347 | 
| 5 | NGÔ THANH BÌNH | 9/4/1987 | 347 | 
| 6 | NGUYỄN KHÁNH HUY | 4/29/1995 | 348 | 
| 7 | PHAN VĂN LÝ | 8/21/1986 | 348 | 
| 8 | NGUYỄN HỮU NAM | 4/20/1975 | 348 | 
| 9 | ĐINH THỊ LAN | 5/1/1977 | 348 | 
| 10 | CHU THỊ MẾN HUẾ | 9/19/1983 | 348 | 
| 11 | PHẠM THỊ THANH HUYỀN | 11/17/1983 | 348 | 
| 12 | NGUYỄN VĂN NAM | 1/27/1989 | 349 | 
| 13 | TRẦN VĂN HÙNG | 3/5/1992 | 349 | 
| 14 | PHẠM THỊ ÁNH DƯƠNG | 9/26/1990 | 349 | 
| 15 | BẰNG THỊ HẰNG | 3/4/1998 | 349 | 
| 16 | NGÔ VĂN KỲ | 10/6/1992 | 349 | 
| 17 | NGUYỄN NAM ANH | 12/4/2004 | 349 | 
| 18 | GIÁP QUỲNH ANH | 9/24/2000 | 349 | 
| 19 | LÝ ĐỨC THÀNH | 3/4/2002 | 349 | 
| 20 | DƯƠNG THỊ THU HIỀN | 8/21/1982 | 349 | 
| 21 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 2/4/1986 | 349 | 
| 22 | NGUYỄN VĂN VỌNG | 12/8/1991 | 350 | 
| 23 | ĐOÀN THỊ YẾN | 7/15/1989 | 350 | 
| 24 | CAO QUANG THẮNG | 12/19/1993 | 350 | 
| 25 | GIÁP VĂN THÀNH | 4/12/1968 | 350 | 
| 26 | HOÀNG VĂN TĨNH | 6/12/1987 | 350 | 
| 27 | VI VĂN THUẬN | 5/15/1990 | 350 | 
| 28 | ĐẶNG HỒNG QUÂN | 10/29/1992 | 350 | 
| 29 | PHẠM THỊ LỆ | 10/7/1983 | 350 | 
| 30 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | 9/30/1969 | 350 | 
| 31 | MAI QUANG DƯỠNG | 3/16/1996 | 350 | 
| 32 | HOÀNG VĂN ĐÔNG | 12/28/1996 | 350 | 
| 33 | DƯƠNG VĂN VIỆT | 10/20/1982 | 351 | 
| 34 | TÔ THỊ XUYÊN | 5/2/1987 | 351 | 
| 35 | NGÔ THỊ VI | 4/28/1973 | 351 | 
| 36 | NGUYỄN ĐỨC LÂN | 2/11/1998 | 351 | 
| 37 | NGUYỄN HỮU THÊM | 6/6/1985 | 351 | 
| 38 | HOÀNG THỊ QUY | 4/27/1985 | 351 | 
| 39 | LÊ THỊ PHƯƠNG | 8/14/1985 | 351 | 
| 40 | VI THỊ PHƯƠNG | 5/20/1994 | 351 | 
| 41 | VŨ VĂN CHÍNH | 4/10/1983 | 351 | 
| 42 | TRẦN VĂN ĐỦ | 1/4/2001 | 352 | 
| 43 | PHẠM THANH UYÊN | 3/19/1990 | 352 | 
| 44 | ĐÀO THỊ VUI | 9/23/1990 | 352 | 
| 45 | HÀ VĂN TÌNH | 3/16/1990 | 353 | 
| 46 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 2/2/2004 | 354 | 
| 47 | ĐỖ THỊ TUYẾT OANH | 10/24/1989 | 354 | 
| 48 | LÊ TÙNG DƯƠNG | 10/12/2004 | 354 | 
| 49 | THÂN VĂN THUẬT | 6/9/1993 | 354 | 
| 50 | NGUYỄN THỊ THU | 7/26/1994 | 354 | 
| 51 | HOÀNG THỊ HOA | 12/28/1994 | 354 | 
| 52 | LEO THỊ NGUYỆT | 10/1/1996 | 354 | 
| 53 | DƯƠNG THỊ THỦY | 9/10/1987 | 355 | 
| 54 | VI VĂN ĐẢO | 9/10/1981 | 355 | 
| 55 | BÙI VĂN CƯỜNG | 5/27/1985 | 356 | 
| 56 | LA MINH NGUYỆT | 3/14/1987 | 356 | 
| 57 | NGUYỄN VĂN SƠN | 1/1/1976 | 357 | 
| 58 | VI VĂN CÔNG | 11/12/2000 | 357 | 
| 59 | VŨ QUANG VŨ | 10/12/1971 | 357 | 
| 60 | NGUYỄN VĂN XUÂN | 3/18/1988 | 357 | 
| 61 | TRƯƠNG VĂN ĐỨC | 4/20/1994 | 357 | 
| 62 | CHU QUỐC LUYỆN | 5/19/1983 | 357 | 
| 63 | HOÀNG TRỌNG NAM | 11/7/1991 | 359 | 
| 64 | NGUYỄN THỊ THU NGA | 8/27/2000 | 359 | 
| 65 | NGUYỄN THỊ HUYẾN | 4/6/1980 | 359 | 
| 66 | BÙI TIẾN THÀNH | 10/26/1990 | 359 | 
| 67 | BÙI ĐỨC LONG | 5/30/1988 | 359 | 
| 68 | NGUYỄN MẠNH LONG | 9/4/1991 | 359 | 
| 69 | MẠC VĂN HẢI | 1/13/1993 | 359 | 
| 70 | THÂN THỊ HẰNG | 5/5/1991 | 359 | 
| 71 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 5/30/2000 | 360 | 
| 72 | LÊ QUANG ĐẠO | 3/16/1992 | 360 | 
| 73 | ĐỖ VĂN KHẢI | 10/14/1999 | 360 | 
| 74 | NGUYỄN THỊ NGA | 2/11/1992 | 360 | 
| 75 | NGÔ THỊ HUYỀN | 4/2/1990 | 360 | 
| 76 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | 10/26/1999 | 360 | 
| 77 | HÀ THỊ CHUYÊN | 9/22/1997 | 361 | 
| 78 | NGUYỄN VĂN VU | 5/22/1985 | 361 | 
| 79 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 9/3/1993 | 361 | 
| 80 | HÀ THỊ HẢO | 6/22/1998 | B11K32 | 
| 81 | NGUYỄN THỊ NĂM | 9/2/1985 | B11K33 | 
| 82 | NGUYỄN LINH CHI | 8/26/2004 | B11K33 | 
| 83 | VI THỊ VUI | 3/6/1996 | B11K33 | 
| 84 | ĐẶNG THỊ NGA | 8/12/1993 | B11K33 | 
| 85 | TRẦN THỊ HUYỀN TRANG | 12/12/1999 | B11K33 | 
| 86 | NGUYỄN THỊ ÚT THÊM | 9/30/1989 | B11K34 | 
| 87 | NGUYỄN HẢI LONG | 11/11/1998 | B11K35 | 
| 88 | DƯƠNG THU TRANG | 10/23/2000 | B11K35 | 
| 89 | HOÀNG VĂN AN | 3/12/1996 | CK76 | 
| 90 | HỨA VĂN LUẬN | 3/2/1996 | CK76 | 
| 91 | TRẦN VĂN BẠN | 8/2/1992 | CK76 | 
| 92 | NGUYỄN MINH KHƯƠNG | 7/2/1993 | CK76 | 
| 93 | ĐOÀN THÁI BÌNH | 12/23/1982 | CK76 | 
| 94 | PHAN VĂN LỰC | 8/17/1987 | CK76 | 
| 95 | KHỔNG VĂN CHUNG | 3/5/1993 | CK76 | 
| 96 | PHẠM THỊ HIỀN | 10/9/1982 | CK76 | 
| 97 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 9/2/1980 | CK77 | 
| 98 | HÀ VĂN TÂM | 10/28/1994 | CK77 | 
| 99 | LÊ THANH LỢI | 9/4/1992 | CK77 | 
| 100 | HOÀNG VĂN HẢI | 5/10/1997 | CK77 | 
| 101 | ĐỖ MINH ĐỨC | 10/7/2002 | CK77 | 
| 102 | THẠCH ANH QUỐC | 7/14/2002 | CK77 | 
| 103 | HOÀNG VĂN HẢO | 10/16/2002 | CK77 | 
| 104 | VŨ TRỌNG TRUNG | 6/4/2000 | CK77 | 
| 105 | HOÀNG MINH TUÂN | 5/7/2002 | CK77 | 
| 106 | LÝ VĂN CHUYÊN | 4/20/1993 | CK77 | 
| 107 | NGUYỄN CHÍ HIẾU | 7/3/2002 | CK77 | 
| 108 | NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG | 9/14/2000 | CK77 | 
| 109 | NGUYỄN VĂN QUYẾT | 8/17/1981 | CK77 | 
| 110 | HOÀNG VĂN KIỀU | 2/1/1994 | CK77 | 
| 111 | HOÀNG VIẾT LƯỠNG | 11/19/1990 | CK77 | 
| 112 | PHẠM QUANG HIỀN | 9/30/1998 | CK77 | 
| 113 | HOÀNG TIẾN HẢI | 8/22/1993 | CK78 | 
| 114 | TRẦN THỊ THÙY LINH | 7/29/2005 | 
