Danh sách học viên thi bằng lái xe ô tô tại trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Bắc Giang khóa k64 ngày 23/09/2024. Trong đó các hạng thi gồm b11 , b2, c , bao gồm các học viên thi lại sát hạch
STT | SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh |
Hạng | Ghi chú | ||||||||||||
1 | 1 | NGUYỄN THỊ HỒNG ANH | 26/07/1995 | B11 | |||||||||||||
2 | 2 | NGUYỄN LINH CHI | 26/08/2004 | B11 | |||||||||||||
3 | 3 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 21/10/1993 | B11 | |||||||||||||
4 | 4 | TRẦN THỊ NGỌC HÀ | 02/02/1995 | B11 | |||||||||||||
5 | 5 | VŨ THỊ HẰNG | 13/02/1998 | B11 | |||||||||||||
6 | 6 | TRẦN THỊ HOÀI | 22/05/1999 | B11 | |||||||||||||
7 | 7 | NGUYỄN THỊ HOAN | 14/12/1971 | B11 | |||||||||||||
8 | 8 | NGUYỄN TUẤN HƯNG | 31/03/1987 | B11 | |||||||||||||
9 | 9 | NGUYỄN THẾ TUẤN HƯNG | 16/11/2005 | B11 | |||||||||||||
10 | 10 | TRẦN KHẮC KHOA | 18/10/1972 | B11 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
11 | 11 | HOÀNG THỊ THÙY LINH | 27/08/1991 | B11 | |||||||||||||
12 | 12 | NGUYỄN VĂN LINH | 12/12/1999 | B11 | |||||||||||||
13 | 13 | PHẠM THỊ NGỌC MINH | 14/01/1990 | B11 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
14 | 14 | NGUYỄN THỊ MƠ | 22/07/1992 | B11 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
15 | 15 | ĐẶNG THỊ NGA | 12/08/1993 | B11 | |||||||||||||
16 | 16 | HOÀNG THỊ THANH NGA | 10/10/1982 | B11 | |||||||||||||
17 | 17 | NGUYỄN THỊ TÂM | 02/08/1975 | B11 | |||||||||||||
18 | 18 | NGUYỄN THỊ THANH THANH | 22/09/2001 | B11 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
19 | 19 | NGUYỄN THỊ THẢO | 15/11/1990 | B11 | |||||||||||||
20 | 20 | NGUYỄN THỊ ÚT THÊM | 30/09/1989 | B11 | |||||||||||||
21 | 21 | PHẠM THỊ THOA | 28/08/1987 | B11 | |||||||||||||
22 | 22 | ĐỖ THỊ TRANG | 10/09/1986 | B11 | |||||||||||||
23 | 23 | NGUYỄN THỊ XUYÊN | 11/10/1987 | B11 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
24 | 24 | NGUYỄN NAM ANH | 04/12/2004 | B2 | |||||||||||||
25 | 25 | TRẦN THỊ LAN ANH | 16/03/2000 | B2 | |||||||||||||
26 | 26 | TRẦN HỮU BẮC | 17/05/1988 | B2 | |||||||||||||
27 | 27 | NGÔ THANH BÌNH | 04/09/1987 | B2 | |||||||||||||
28 | 28 | HOÀNG ĐỨC CẢNH | 19/05/1994 | B2 | |||||||||||||
29 | 29 | VŨ THÀNH CÔNG | 22/05/1996 | B2 | |||||||||||||
30 | 30 | ĐỖ VIẾT CƯỜNG | 09/12/1991 | B2 | |||||||||||||
31 | 31 | HOÀNG MẠNH CƯỜNG | 15/05/1997 | B2 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
32 | 32 | NGUYỄN LÝ CƯỜNG | 04/03/1993 | B2 | |||||||||||||
33 | 33 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 15/05/1990 | B2 | |||||||||||||
34 | 34 | LÊ VĂN CHIỆN | 15/08/1992 | B2 | |||||||||||||
35 | 35 | VŨ VĂN CHÍNH | 10/04/1983 | B2 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
36 | 36 | HOÀNG VĂN CHUNG | 03/07/2002 | B2 | |||||||||||||
37 | 37 | HỒ ANH DŨNG | 21/04/1997 | B2 | |||||||||||||
38 | 38 | NGUYỄN THỊ LÊ DUNG | 25/09/1981 | B2 | |||||||||||||
39 | 39 | ĐẶNG ĐỨC DUY | 30/12/1997 | B2 | |||||||||||||
40 | 40 | VI VĂN ĐẢO | 10/09/1981 | B2 | |||||||||||||
41 | 41 | NGUYỄN HỮU ĐĂNG | 10/10/2000 | B2 | |||||||||||||
42 | 42 | NGUYỄN VĂN ĐỊNH | 31/05/2003 | B2 | |||||||||||||
43 | 43 | THÂN VĂN ĐÍNH | 20/04/1969 | B2 | |||||||||||||
44 | 44 | VI QUỐC ĐOÀN | 10/10/2005 | B2 | |||||||||||||
45 | 45 | TRẦN VĂN ĐỦ | 04/01/2001 | B2 | |||||||||||||
46 | 46 | DƯƠNG VĂN ĐỨC | 15/06/1988 | B2 | |||||||||||||
47 | 47 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 04/02/1986 | B2 | |||||||||||||
48 | 48 | HÀ VĂN GIANG | 15/05/1987 | B2 | |||||||||||||
49 | 49 | TRẦN THỊ HÀ | 05/04/1980 | B2 | |||||||||||||
50 | 50 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 12/06/1990 | B2 | |||||||||||||
51 | 51 | ĐẶNG THỊ HẰNG | 20/01/1993 | B2 | |||||||||||||
52 | 52 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 12/09/1997 | B2 | |||||||||||||
53 | 53 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 23/07/1995 | B2 | |||||||||||||
54 | 54 | NGUYỄN THU HẰNG | 30/05/1999 | B2 | |||||||||||||
55 | 55 | PHAN KIM HẰNG | 29/09/1992 | B2 | |||||||||||||
56 | 56 | ĐÀO VĂN HÂN | 18/03/1977 | B2 | |||||||||||||
57 | 57 | ĐỖ VĂN HIẾU | 27/12/2001 | B2 | |||||||||||||
58 | 58 | LÊ ĐĂNG HIẾU | 02/03/2000 | B2 | SH lại Đ | ||||||||||||
59 | 59 | NGUYỄN DANH HIỆU | 08/10/2003 | B2 | |||||||||||||
60 | 60 | VŨ MẠNH HIẾU | 02/08/1983 | B2 | |||||||||||||
61 | 61 | ĐỖ THỊ HOA | 10/09/1992 | B2 | |||||||||||||
62 | 62 | ĐỖ THỊ HÒA | 23/05/1996 | B2 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
63 | 63 | NGUYỄN THỊ HOA | 19/01/1992 | B2 | |||||||||||||
64 | 64 | THÂN ĐỨC HÒA | 11/05/1990 | B2 | |||||||||||||
65 | 65 | GIÁP VĂN HOÀN | 12/09/2005 | B2 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
66 | 66 | HÀ THỊ HOÀN | 15/11/1989 | B2 | |||||||||||||
67 | 67 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 01/09/1998 | B2 | |||||||||||||
68 | 68 | ĐỒNG VĂN HỌC | 28/02/2003 | B2 | |||||||||||||
69 | 69 | NGUYỄN TIẾN HỘI | 15/01/1998 | B2 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
70 | 70 | THÂN THỊ HỒNG | 12/11/1992 | B2 | |||||||||||||
71 | 71 | CHU THỊ MẾN HUẾ | 19/09/1983 | B2 | |||||||||||||
72 | 72 | ĐOÀN MẠNH HÙNG | 19/06/1989 | B2 | |||||||||||||
73 | 73 | TRẦN VĂN HÙNG | 05/03/1992 | B2 | |||||||||||||
74 | 74 | NGUYỄN KHÁNH HUY | 29/04/1995 | B2 | |||||||||||||
75 | 75 | NGUYỄN QUANG HUY | 22/12/2003 | B2 | |||||||||||||
76 | 76 | PHẠM THỊ THANH HUYỀN | 17/11/1983 | B2 | |||||||||||||
77 | 77 | TRẦN THỊ HUYỀN | 12/03/1996 | B2 | |||||||||||||
78 | 78 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 18/03/1984 | B2 | |||||||||||||
79 | 79 | NGUYỄN ĐÌNH HƯỜNG | 21/04/1989 | B2 | |||||||||||||
80 | 80 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 30/05/2000 | B2 | |||||||||||||
81 | 81 | TIÊU THỊ LAN HƯƠNG | 25/01/1993 | B2 | |||||||||||||
82 | 82 | ĐÀO VĂN KỲ | 10/06/1995 | B2 | |||||||||||||
83 | 83 | HOÀNG NAM KHÁNH | 22/09/2005 | B2 | |||||||||||||
84 | 84 | VŨ THỊ HỒNG KHÁNH | 12/04/1983 | B2 | |||||||||||||
85 | 85 | MA VĂN KHOA | 02/09/2000 | B2 | |||||||||||||
86 | 86 | ĐINH THỊ LAN | 01/05/1977 | B2 | |||||||||||||
87 | 87 | TRẦN THỊ MỸ LAN | 26/09/1990 | B2 | |||||||||||||
88 | 88 | TOÀN THỊ LIỄU | 08/03/1990 | B2 | |||||||||||||
89 | 89 | GIÁP THỊ NGỌC LINH | 14/02/1994 | B2 | |||||||||||||
90 | 90 | TRẦN THỊ THÚY LINH | 29/07/2005 | B2 | |||||||||||||
91 | 91 | BÙI THỊ LOAN | 17/02/1981 | B2 | |||||||||||||
92 | 92 | PHAN QUỐC MẠNH | 04/02/1992 | B2 | |||||||||||||
93 | 93 | GIÁP THỊ MẬN | 03/07/1994 | B2 | |||||||||||||
94 | 94 | BÙI KIM MINH | 24/09/1993 | B2 | |||||||||||||
95 | 95 | NGUYỄN NHẬT MINH | 02/04/2000 | B2 | |||||||||||||
96 | 96 | NGUYỄN THỊ MINH | 25/09/1996 | B2 | |||||||||||||
97 | 97 | DƯƠNG VĂN MÙI | 16/03/1991 | B2 | |||||||||||||
98 | 98 | BÙI TUẤN NAM | 09/08/2005 | B2 | |||||||||||||
99 | 99 | NGUYỄN VĂN NAM | 01/06/2000 | B2 | |||||||||||||
100 | 100 | HOÀNG MẠNH NINH | 13/06/1995 | B2 | |||||||||||||
101 | 101 | ĐOÀN THỊ NGA | 26/06/1986 | B2 | |||||||||||||
102 | 102 | TRẦN THỊ NGA | 25/12/1990 | B2 | |||||||||||||
103 | 103 | TRẦN THỊ THU NGA | 16/11/1989 | B2 | |||||||||||||
104 | 104 | NGUYỄN BẢO NGÂN | 09/10/2001 | B2 | |||||||||||||
105 | 105 | LÊ THỊ BÍCH NGỌC | 09/11/2004 | B2 | |||||||||||||
106 | 106 | NINH VĂN NGỌC | 03/11/1993 | B2 | |||||||||||||
107 | 107 | NGÔ THỊ NGỌC | 18/08/1989 | B2 | SH lại Đ | ||||||||||||
108 | 108 | LA MINH NGUYỆT | 14/03/1987 | B2 | |||||||||||||
109 | 109 | NGUYỄN THỊ NHÃ | 12/05/1994 | B2 | |||||||||||||
110 | 110 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 27/08/1992 | B2 | |||||||||||||
111 | 111 | NGUYỄN THỊ OANH | 10/07/1983 | B2 | |||||||||||||
112 | 112 | TRẦN VĂN PHÚC | 13/07/1993 | B2 | |||||||||||||
113 | 113 | ĐÀO THỊ PHƯỢNG | 01/11/1991 | B2 | |||||||||||||
114 | 114 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | 25/05/1967 | B2 | |||||||||||||
115 | 115 | HOÀNG VĂN QUẢNG | 25/08/1987 | B2 | |||||||||||||
116 | 116 | NGUYỄN ANH QUANG | 17/10/2004 | B2 | |||||||||||||
117 | 117 | HOÀNG THỊ QUY | 27/04/1985 | B2 | |||||||||||||
118 | 118 | LỘC HỮU QUỲNH | 22/04/1986 | B2 | |||||||||||||
119 | 119 | HOÀNG CÔNG SÁNG | 14/12/1991 | B2 | |||||||||||||
120 | 120 | HÀ NGỌC SƠN | 03/07/2003 | B2 | |||||||||||||
121 | 121 | NGUYỄN VĂN SƠN | 01/01/1976 | B2 | |||||||||||||
122 | 122 | TRẦN HỒNG SƠN | 16/07/2000 | B2 | |||||||||||||
123 | 123 | ĐINH THỊ THANH TÂM | 09/06/1989 | B2 | |||||||||||||
124 | 124 | ĐỒNG NGỌC TÂM | 12/09/1997 | B2 | |||||||||||||
125 | 125 | LƯU TIẾN TÂN | 09/08/2000 | B2 | |||||||||||||
126 | 126 | NGUYỄN VIẾT TIẾN | 21/12/1998 | B2 | |||||||||||||
127 | 127 | NGUYỄN VIỆT TIẾN | 24/06/1990 | B2 | |||||||||||||
128 | 128 | NGUYỄN VĂN TOÀN | 16/02/1989 | B2 | |||||||||||||
129 | 129 | LÊ VĂN TÚ | 17/08/2003 | B2 | |||||||||||||
130 | 130 | MAI VĂN TUÂN | 01/01/1976 | B2 | |||||||||||||
131 | 131 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 27/06/1987 | B2 | |||||||||||||
132 | 132 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 17/02/1997 | B2 | |||||||||||||
133 | 133 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 02/08/1985 | B2 | |||||||||||||
134 | 134 | NGUYỄN MẠNH TÙNG | 16/02/1999 | B2 | |||||||||||||
135 | 135 | THÂN THANH TÙNG | 27/07/1989 | B2 | |||||||||||||
136 | 136 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 26/04/1987 | B2 | |||||||||||||
137 | 137 | LÊ VĂN THẠCH | 19/11/1991 | B2 | |||||||||||||
138 | 138 | NGUYỄN VĂN THẠCH | 17/07/2003 | B2 | |||||||||||||
139 | 139 | NGUYỄN THỊ HỒNG THANH | 01/12/1988 | B2 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
140 | 140 | DƯƠNG THỊ THU THẢO | 01/11/2001 | B2 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
141 | 141 | NGÔ THỊ THẢO | 27/01/1988 | B2 | |||||||||||||
142 | 142 | ĐỖ THỊ THẮM | 16/01/1993 | B2 | |||||||||||||
143 | 143 | BÙI VĂN THĂNG | 05/04/1994 | B2 | |||||||||||||
144 | 144 | NGUYỄN KHẮC THẮNG | 08/10/1995 | B2 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
145 | 145 | NGUYỄN VĂN THỂ | 10/11/1993 | B2 | |||||||||||||
146 | 146 | LƯƠNG VĂN THỌ | 25/04/1997 | B2 | |||||||||||||
147 | 147 | NGUYỄN THỊ THƠM | 12/02/1989 | B2 | |||||||||||||
148 | 148 | NGUYỄN THỊ THU | 22/02/1987 | B2 | |||||||||||||
149 | 149 | BÙI THỊ THÙY | 06/02/1989 | B2 | |||||||||||||
150 | 150 | DƯƠNG THỊ THỦY | 10/09/1987 | B2 | |||||||||||||
151 | 151 | NGUYỄN THỊ THÚY | 20/10/1983 | B2 | |||||||||||||
152 | 152 | DƯƠNG THỊ TRANG | 10/10/1994 | B2 | |||||||||||||
153 | 153 | NGUYỄN THỊ HÀ TRANG | 09/12/1999 | B2 | SH lại Đ | ||||||||||||
154 | 154 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRANG | 12/09/1993 | B2 | |||||||||||||
155 | 155 | TẠ THỊ TRANG | 28/03/1992 | B2 | |||||||||||||
156 | 156 | TRẦN THU TRANG | 30/08/2000 | B2 | |||||||||||||
157 | 157 | VŨ ĐỨC TRUNG | 21/04/1995 | B2 | SH lại Đ | ||||||||||||
158 | 158 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 24/09/1998 | B2 | |||||||||||||
159 | 159 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 08/08/1988 | B2 | SH lại LT | ||||||||||||
160 | 160 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 01/07/1986 | B2 | |||||||||||||
161 | 161 | TRẦN VĂN TRƯỜNG | 08/10/1998 | B2 | |||||||||||||
162 | 162 | PHẠM THANH UYÊN | 19/03/1990 | B2 | |||||||||||||
163 | 163 | NGÔ THỊ VI | 28/04/1973 | B2 | |||||||||||||
164 | 164 | VŨ VĂN VINH | 08/03/1992 | B2 | |||||||||||||
165 | 165 | NGUYỄN ĐỨC VŨ | 11/12/1986 | B2 | |||||||||||||
166 | 166 | GIÁP THỊ VUI | 19/01/1986 | B2 | |||||||||||||
167 | 167 | NGUYỄN THỊ XUÂN | 03/02/1975 | B2 | SH lại H + Đ | ||||||||||||
168 | 168 | TÔ THỊ XUYÊN | 02/05/1987 | B2 | |||||||||||||
169 | 169 | ĐÀM THỊ YÊN | 24/04/1993 | B2 | |||||||||||||
170 | 170 | HOÀNG THỊ HẢI YẾN | 10/09/2001 | B2 | |||||||||||||
171 | 171 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 02/09/1980 | C | |||||||||||||
172 | 172 | NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH | 25/08/1993 | C | |||||||||||||
173 | 173 | VY HẢI DƯƠNG | 26/01/1993 | C | |||||||||||||
174 | 174 | ĐỖ MINH ĐỨC | 07/10/2002 | C | |||||||||||||
175 | 175 | HOÀNG TIẾN HẢI | 22/08/1993 | C | |||||||||||||
176 | 176 | PHẠM THỊ HIỀN | 09/10/1982 | C | |||||||||||||
177 | 177 | NGUYỄN CHÍ HIẾU | 03/07/2002 | C | |||||||||||||
178 | 178 | PHẠM CÔNG HOAN | 15/08/1994 | C | |||||||||||||
179 | 179 | NGUYỄN VĂN HOẠT | 18/09/1992 | C | |||||||||||||
180 | 180 | VŨ ĐÌNH HUY | 18/10/1992 | C | |||||||||||||
181 | 181 | NGÔ ĐỨC LONG | 05/09/2001 | C | SH lại H + Đ | ||||||||||||
182 | 182 | PHAN VĂN LỰC | 17/08/1987 | C | |||||||||||||
183 | 183 | HOÀNG VIẾT LƯỠNG | 19/11/1990 | C | |||||||||||||
184 | 184 | NGUYỄN PHƯƠNG NAM | 21/10/2000 | C | |||||||||||||
185 | 185 | HOÀNG VĂN NINH | 30/07/1982 | C | |||||||||||||
186 | 186 | THẠCH ANH QUỐC | 14/07/2002 | C | |||||||||||||
187 | 187 | TRẦN VĂN QUYẾN | 11/07/1984 | C | |||||||||||||
188 | 188 | NGUYỄN VĂN QUYẾT | 17/08/1981 | C | |||||||||||||
189 | 189 | HÀ VĂN SƠN | 19/11/1989 | C | |||||||||||||
190 | 190 | HÀ VĂN TÂM | 28/10/1994 | C | |||||||||||||
191 | 191 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 24/06/1993 | C | |||||||||||||
192 | 192 | HÀ VĂN TUẤN | 05/01/1991 | C | |||||||||||||
193 | 193 | TRỊNH THANH TÙNG | 23/06/1992 | C | |||||||||||||
194 | 194 | TRẦN VĂN THẮNG | 06/01/1982 | C | |||||||||||||
195 | 195 | NGUYỄN THẾ THƯỢNG | 05/04/1999 | C | |||||||||||||
196 | 196 | VŨ TRỌNG TRUNG | 04/06/2000 | C | |||||||||||||
197 | 197 | PHẠM NGÔ ƯỚC | 11/12/1997 | C | |||||||||||||
198 | 198 | LÊ NGỌC VIỆT | 19/07/1990 | C | |||||||||||||
199 | 199 | TRẦN VIỆT | 12/02/1991 | C |
Dịch vụ của trung tâm học lái xe Bắc Giang
- học lái xe Bắc Giang
- học lái xe ô tô Bắc Giang
- trung tâm sát hạch lái xe Bắc Giang
- trường dạy lái xe Bắc Giang
- trung tâm đào tạo lái xe Bắc Giang
- trường dạy nghề lái xe ô tô Bắc Giang
- trung tâm dạy lái xe Bắc Giang
- dạy lái xe Bắc Giang
- học bằng lái xe b2 Bắc Giang
- trường lái xe Bắc Giang
- Bổ túc lái xe Bắc Giang
- Nâng hạng lái xe
- Học bằng xe máy