Học viên đăng ký học lái xe ô tô tại trung tâm học lái xe Bắc Giang có lịch thi sát hạch vào ngày 30/09/2024, các hạng B1 B2 C nâng hạng D E Fc
LT+MP+TH viết tắt của lý thuyết- mô phỏng- thực hành
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
132 | ĐỒNG THÁI AN | 08/12/1997 | B11 | LT+MP+TH |
97 | TRẦN TUẤN ANH | 14/10/1986 | B11 | LT+MP+TH |
200 | NGUYỄN TUẤN ANH | 09/11/1988 | B11 | LT+MP+TH |
300 | ĐỖ HOÀNG ANH | 12/01/2005 | B2 | LT+MP+TH |
348 | LÊ ĐỨC ANH | 13/01/2006 | B2 | LT+MP+TH |
82 | PHẠM THỊ TUYẾT ANH | 17/10/1998 | B11 | LT+MP+TH |
349 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 19/02/1994 | B2 | LT+MP+TH |
525 | TRƯƠNG THẾ ANH | 22/11/1983 | FC | LT+MP+TH |
202 | NGUYỄN TUẤN ANH | 13/03/1990 | C | LT+MP+TH |
350 | PHẠM VIỆT ANH | 13/12/1991 | B2 | LT+MP+TH |
177 | NGUYỄN LAN ANH | 06/02/1997 | B11 | LT+MP+TH |
384 | PHAN NGỌC ANH | 03/10/2000 | B2 | LT+MP+TH |
383 | ĐỖ VĂN ANH | 25/05/2004 | B2 | LT+MP+TH |
154 | VŨ THỊ ANH | 01/06/1979 | B11 | LT+MP+TH |
98 | TRỊNH THỊ TUYẾT ANH | 28/08/1980 | B11 | LT+MP+TH |
152 | ĐÀM THỊ QUỲNH ANH | 22/01/1989 | B11 | LT+MP+TH |
178 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 23/12/1991 | B11 | LT+MP+TH |
328 | TRẦN THỊ NGỌC ANH | 04/08/1993 | B2 | LT+MP+TH |
153 | VŨ HOÀNG ANH | 02/03/1993 | B11 | LT+MP+TH |
179 | QUẢN NGỌC ANH | 12/11/2003 | B11 | LT+MP+TH |
108 | BÙI DIỆP ANH | 20/11/1997 | B11 | LT+MP+TH |
81 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH | 17/10/1997 | B11 | LT+MP+TH |
4 | NGUYỄN THỤC ANH | 18/02/1999 | B11 | LT+TH |
251 | LÝ TUẤN ANH | 28/02/2004 | B2 | LT+TH |
221 | LÊ VIỆT ANH | 18/09/1998 | B2 | LT+TH |
280 | LÊ THỊ VÂN ANH | 02/04/1999 | B2 | LT+TH |
240 | PHẠM ĐỨC ANH | 05/06/1992 | B2 | LT+TH |
21 | NGUYỄN THỊ MAI ANH | 30/04/1997 | B11 | LT+TH |
68 | PHẠM THỊ QUỲNH ANH | 05/10/2002 | B11 | LT+TH |
307 | ĐỖ VĂN ÁNH | 05/06/1987 | B2 | LT+MP+TH |
180 | TRẦN THỊ ÁNH | 15/01/2004 | B11 | LT+MP+TH |
385 | VŨ THỊ ÁNH | 21/04/1988 | B2 | LT+MP+TH |
254 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 03/01/2001 | B2 | LT+TH |
421 | LÊ CÔNG BẰNG | 03/04/1992 | B2 | LT+MP+TH |
301 | NGUYỄN THANH BÌNH | 05/08/2000 | B2 | LT+MP+TH |
308 | DƯƠNG THỊ BÌNH | 29/10/1988 | B2 | LT+MP+TH |
209 | NGUYỄN TRỌNG BÌNH | 17/10/1989 | B2 | LT+TH |
351 | TRẦN VĂN CẢNG | 20/05/1998 | B2 | LT+MP+TH |
521 | LINH VĂN CẢNH | 17/09/1982 | FC | LT+MP+TH |
352 | NGUYỄN VĂN CÔNG | 09/11/1990 | B2 | LT+MP+TH |
203 | ĐỖ XUÂN CÔNG | 23/11/2001 | C | LT+MP+TH |
261 | ĐOÀN TRẮC CÔNG | 15/03/1984 | B2 | LT+TH |
466 | NGUYỄN ĐỨC CÔNG | 10/08/1986 | C | LT+TH |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
422 | NGUYỄN VĂN CƯƠNG | 27/01/1994 | B2 | LT+MP+TH |
305 | NGUYỄN KIM CƯƠNG | 13/02/1997 | B2 | LT+MP+TH |
486 | TRẦN XUÂN CƯƠNG | 12/07/1994 | C | LT+TH |
386 | ĐẶNG MẠNH CƯỜNG | 18/03/1997 | B2 | LT+MP+TH |
329 | HOÀNG VIỆT CƯỜNG | 03/09/2003 | B2 | LT+MP+TH |
387 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 29/03/1985 | B2 | LT+MP+TH |
181 | NGUYỄN ĐÌNH MẠNH CƯỜNG | 28/08/2001 | B11 | LT+MP+TH |
487 | PHẠM ĐÌNH CƯỜNG | 22/10/1987 | C | LT+TH |
230 | LƯƠNG VĂN CƯỜNG | 08/08/1988 | B2 | LT+TH |
133 | ĐỖ THỊ CHÂM | 02/10/1999 | B11 | LT+MP+TH |
109 | NGUYỄN ĐÌNH CHÂU | 30/01/1996 | B11 | LT+MP+TH |
173 | NGUYỄN THỊ TÙNG CHI | 17/01/2004 | C | LT+MP+TH |
423 | NGUYỄN KHÁNH CHI | 16/12/2004 | B2 | LT+MP+TH |
520 | PHẠM VĂN CHIẾN | 10/07/1996 | FC | LT+MP+TH |
388 | LÊ VĂN CHIẾN | 10/05/1999 | B2 | LT+MP+TH |
353 | NGUYỄN VĂN CHINH | 20/07/1999 | B2 | LT+MP+TH |
354 | THÂN ĐỨC CHÍNH | 17/06/1997 | B2 | LT+MP+TH |
258 | PHẠM THỊ CHÚC | 19/05/1981 | B2 | LT+TH |
355 | TRẦN XUÂN CHUNG | 19/05/1988 | B2 | LT+MP+TH |
281 | MÙA NGỌC CHUNG | 15/05/1998 | B2 | LT+TH |
462 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 14/03/2003 | C | LT+TH |
28 | TRẦN ĐÌNH CHƯƠNG | 19/11/1978 | B11 | LT+TH |
344 | NGÔ XUÂN DIỆU | 05/10/1990 | B2 | LT+MP+TH |
478 | VŨ XUÂN DIỆU | 05/08/2003 | C | LT+TH |
155 | ĐÀO THỊ DỊU | 30/06/1994 | B11 | LT+MP+TH |
282 | NGÔ BÍCH DỊU | 24/11/2000 | B2 | LT+TH |
210 | TRƯƠNG CHẤN DŨ | 18/01/1981 | B2 | LT+TH |
156 | BÙI THỊ DUNG | 22/07/1989 | B11 | LT+MP+TH |
99 | ĐÀO THỊ KIM DUNG | 31/03/1989 | B11 | LT+MP+TH |
157 | TRẦN THỊ DUNG | 11/11/1989 | C | LT+MP+TH |
46 | NGUYỄN THỊ DUNG | 11/06/1994 | B11 | LT+TH |
356 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 13/09/2002 | B2 | LT+MP+TH |
522 | PHƯƠNG VĂN DŨNG | 01/08/1995 | FC | LT+MP+TH |
110 | LƯƠNG QUANG DŨNG | 04/02/2003 | B11 | LT+MP+TH |
424 | ĐÀO VĂN DŨNG | 09/12/1980 | B2 | LT+MP+TH |
309 | NGUYỄN DUY DŨNG | 06/03/1988 | B2 | LT+MP+TH |
100 | VŨ VĂN DŨNG | 21/09/1992 | B11 | LT+MP+TH |
517 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 01/10/1992 | FC | LT+MP+TH |
8 | DƯƠNG TUẤN DŨNG | 18/11/1982 | B11 | LT+TH |
212 | PHẠM KHÁNH DUY | 27/09/2003 | B2 | LT+TH |
470 | NGUYỄN THANH DUY | 18/10/1996 | C | LT+TH |
479 | NGUYỄN VĂN DUY | 14/04/1997 | C | LT+TH |
516 | CAO TIẾN DUY | 29/10/1995 | FC | LT+TH |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
182 | HOÀNG THỊ DUYÊN | 22/09/1995 | B11 | LT+MP+TH |
87 | VŨ THỊ LAN DUYÊN | 24/04/1993 | B11 | LT+MP+TH |
227 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 01/07/2000 | B2 | LT+TH |
217 | TRẦN THỊ DUYÊN | 26/06/1988 | B2 | LT+TH |
415 | NGUYỄN THẾ DƯ | 03/03/2003 | B2 | LT+MP+TH |
158 | NGUYỄN ANH DƯƠNG | 20/01/2004 | C | LT+MP+TH |
389 | ĐỖ CÔNG DƯƠNG | 18/11/2001 | B2 | LT+MP+TH |
243 | HOÀNG VĂN DƯƠNG | 29/01/1996 | B2 | LT+TH |
302 | VŨ HỮU ĐẠI | 21/09/2005 | B2 | LT+MP+TH |
425 | NGUYỄN QUANG ĐẠI | 12/09/1996 | B2 | LT+MP+TH |
83 | NGUYỄN VĂN ĐÀM | 01/03/1991 | B11 | LT+MP+TH |
426 | NGUYỄN VĂN ĐÁM | 05/11/1978 | B2 | LT+MP+TH |
174 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 09/09/1989 | C | LT+MP+TH |
303 | ĐỖ VĂN ĐẠO | 14/07/1996 | B2 | LT+MP+TH |
390 | PHẠM VĂN ĐẠT | 06/10/2005 | B2 | LT+MP+TH |
464 | ĐẶNG VĂN ĐẠT | 05/06/1995 | C | LT+TH |
18 | CÁP TRỌNG ĐẠT | 02/02/1989 | B11 | LT+TH |
274 | VŨ KIM ĐẠT | 29/07/1985 | B2 | LT+TH |
22 | TRẦN NGỌC ĐẠT | 12/06/1997 | B11 | LT+TH |
310 | VŨ VĂN ĐẮC | 03/12/1989 | B2 | LT+MP+TH |
262 | BÙI HUY ĐĂNG | 10/11/2004 | B2 | LT+TH |
357 | ĐOÀN VĂN ĐIỂN | 10/10/1990 | B2 | LT+MP+TH |
416 | DƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP | 12/10/2000 | B2 | LT+MP+TH |
391 | NGUYỄN VĂN ĐIỆP | 30/11/1976 | B2 | LT+MP+TH |
111 | TRẦN HỮU ĐIỆP | 06/06/1994 | B11 | LT+MP+TH |
263 | BÙI XUÂN ĐIỆP | 14/01/1991 | B2 | LT+TH |
427 | LÊ TIẾN ĐIỀU | 07/11/1988 | B2 | LT+MP+TH |
219 | BÙI QUANG ĐỈNH | 07/07/1999 | B2 | LT+TH |
17 | TRẦN QUANG ĐỈNH | 19/03/1998 | B11 | LT+TH |
392 | PHÙNG VĂN ĐOÀI | 10/12/1976 | B2 | LT+MP+TH |
417 | NGUYỄN VĂN ĐOÀI | 19/07/1981 | B2 | LT+MP+TH |
255 | ĐỖ VĂN ĐOÀN | 30/12/1988 | B2 | LT+TH |
311 | NGUYỄN SỸ ĐÔNG | 24/12/1982 | B2 | LT+MP+TH |
508 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 02/04/1989 | E | LT+MP+TH |
513 | ĐÀO ĐẠI ĐỒNG | 02/03/1985 | E | LT+MP+TH |
509 | LÃNH VĂN ĐỨC | 05/08/1997 | E | LT+MP+TH |
112 | VŨ MINH ĐỨC | 14/04/1999 | B11 | LT+MP+TH |
428 | NGUYỄN KHẮC ĐỨC | 01/10/1965 | B2 | LT+MP+TH |
345 | TRẦN MINH ĐỨC | 24/08/2003 | B2 | LT+MP+TH |
283 | LẠI ĐÌNH ĐỨC | 22/02/1986 | B2 | LT+TH |
393 | LÊ THỊ GẤM | 25/04/1990 | B2 | LT+MP+TH |
515 | NGUYỄN HỒNG GIANG | 23/10/1989 | E | LT+MP+TH |
488 | TRẦN XUÂN GIANG | 12/09/1992 | C | LT+TH |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
514 | ĐINH VĂN GIỎI | 27/03/1986 | E | LT+MP+TH |
183 | NGUYỄN THỊ HÀ | 01/11/1991 | B11 | LT+MP+TH |
394 | BÙI THỊ THU HÀ | 16/11/1991 | B2 | LT+MP+TH |
88 | ĐÀO THỊ HÀ | 10/07/1978 | B11 | LT+MP+TH |
429 | VŨ THỊ HÀ | 11/10/1994 | B2 | LT+MP+TH |
184 | NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ | 09/08/2003 | B11 | LT+MP+TH |
159 | PHẠM THỊ THU HÀ | 14/04/1973 | C | LT+MP+TH |
239 | NGUYỄN VĂN HÀ | 06/02/1994 | B2 | LT+TH |
489 | NHỮ ĐÌNH HÀ | 20/09/1996 | C | LT+TH |
47 | VŨ THỊ HÀ | 24/07/1994 | B11 | LT+TH |
256 | NGUYỄN VĂN HÀ | 01/02/1988 | B2 | LT+TH |
275 | BÙI NGỌC HÀ | 31/01/1999 | B2 | LT+TH |
30 | ĐẶNG THU HÀ | 02/06/1996 | B11 | LT+TH |
430 | ĐÀO NGỌC HẠ | 06/07/1980 | B2 | LT+MP+TH |
503 | LÊ VĂN HÀI | 06/09/1983 | D | LT+MP+TH |
431 | TRẦN QUỐC HẢI | 15/05/1987 | B2 | LT+MP+TH |
491 | NGUYỄN THẾ HẢI | 27/01/1993 | C | LT+TH |
284 | TRẦN HỮU HẢI | 13/06/2000 | B2 | LT+TH |
490 | ĐÀO ĐỨC HẢI | 06/12/1986 | C | LT+TH |
252 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 18/11/2000 | B2 | LT+TH |
37 | TRẦN THỊ HẢI | 13/11/1982 | B11 | LT+TH |
395 | TỐNG ĐỨC HANH | 08/10/1994 | B2 | LT+MP+TH |
134 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 31/10/1990 | B11 | LT+MP+TH |
89 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 19/06/1990 | B11 | LT+MP+TH |
510 | ĐINH HỮU HẠNH | 24/01/1979 | E | LT+MP+TH |
465 | NGUYỄN LƯƠNG HẠNH | 21/07/2002 | C | LT+TH |
129 | CÁT THỊ HẰNG | 25/08/1991 | B11 | LT+MP+TH |
101 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 02/11/1999 | B11 | LT+MP+TH |
113 | PHẠM THỊ HẰNG | 23/03/1985 | B11 | LT+MP+TH |
69 | ĐÀO THỊ HẰNG | 23/07/1987 | B11 | LT+TH |
52 | VŨ THỊ THÚY HẰNG | 13/05/1986 | B11 | LT+TH |
48 | DƯƠNG THỊ HẰNG | 08/10/1989 | B11 | LT+TH |
396 | NGUYỄN THỊ HẬU | 13/02/1997 | B2 | LT+MP+TH |
114 | BÙI THỊ HẢI HẬU | 27/08/1991 | B11 | LT+MP+TH |
185 | NGUYỄN THỊ THANH HẬU | 22/01/1995 | B11 | LT+MP+TH |
480 | HOÀNG ĐÌNH HẬU | 25/05/1996 | C | LT+TH |
460 | ĐÀO KHẮC HIÊN | 23/07/1984 | C | LT+TH |
58 | PHẠM THỊ HIÊN | 29/10/1998 | B11 | LT+TH |
23 | ĐỖ THỊ HIỀN | 09/09/1978 | B11 | LT+TH |
3 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 10/05/1995 | B11 | LT+TH |
135 | NGUYỄN THỊ HIẾN | 03/10/1993 | B11 | LT+MP+TH |
397 | ĐỖ THẾ HIỆP | 10/11/1993 | B2 | LT+MP+TH |
186 | CAO THỊ HIỆP | 18/09/1992 | B11 | LT+MP+TH |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
53 | NGUYỄN THỊ HIỆP | 18/11/1988 | B11 | LT+TH |
358 | BÙI XUÂN HIẾU | 03/07/1996 | B2 | LT+MP+TH |
330 | ĐOÀN VĂN HIẾU | 08/04/2001 | B2 | LT+MP+TH |
312 | PHẠM TRUNG HIẾU | 13/06/2006 | B2 | LT+MP+TH |
506 | TRẦN VĂN HIẾU | 20/08/1996 | D | LT+MP+TH |
31 | NGUYỄN KIM TRUNG HIẾU | 18/10/1996 | B11 | LT+TH |
39 | NGUYỄN THỊ HIN | 07/07/1988 | B11 | LT+TH |
160 | BÙI THỊ HOA | 19/02/1994 | C | LT+MP+TH |
359 | VŨ THỊ HOA | 28/03/1991 | B2 | LT+MP+TH |
70 | TRẦN THỊ HOA | 20/06/1988 | B11 | LT+TH |
481 | TRỊNH VĂN HÒA | 03/09/1994 | C | LT+TH |
84 | LÊ THỊ THU HOÀI | 12/03/1986 | B11 | LT+MP+TH |
20 | PHẠM THỊ THU HOÀI | 21/03/1979 | B11 | LT+TH |
175 | PHẠM VĂN HOÀN | 26/01/1998 | C | LT+MP+TH |
253 | NGUYỄN XUÂN HOÀN | 21/05/1985 | B2 | LT+TH |
71 | CHU VĂN HOÀN | 23/05/1989 | B11 | LT+TH |
204 | PHẠM VĂN HOÁN | 13/08/1979 | C | LT+MP+TH |
205 | DƯƠNG VĂN HOÀNG | 23/10/1975 | C | LT+MP+TH |
432 | TRẦN VĂN HOÀNG | 13/08/1993 | B2 | LT+MP+TH |
519 | PHẠM VĂN HOÀNG | 06/06/1987 | FC | LT+MP+TH |
518 | NGUYỄN QUỐC HOÀNG | 21/08/1983 | FC | LT+MP+TH |
331 | VŨ VĂN HỌC | 13/03/1987 | B2 | LT+MP+TH |
398 | NGUYỄN THÚY HỒNG | 15/12/1992 | B2 | LT+MP+TH |
244 | LÊ QUÝ HỢI | 01/08/1983 | B2 | LT+TH |
218 | VI VĂN HỢI | 23/10/1995 | B2 | LT+TH |
9 | ĐẶNG ĐỨC HUẤN | 15/03/1985 | B11 | LT+TH |
264 | LÊ VĂN HUẤN | 22/10/1996 | B2 | LT+TH |
59 | TRẦN THỊ HUÊ | 11/05/1991 | B11 | LT+TH |
332 | NGUYỄN THỊ HUẾ | 10/12/1992 | B2 | LT+MP+TH |
115 | ĐỖ THỊ THU HUẾ | 16/11/1992 | B11 | LT+MP+TH |
130 | NGUYỄN THỊ THU HUẾ | 18/08/1992 | B11 | LT+MP+TH |
24 | HOÀNG THỊ THU HUẾ | 19/03/1985 | B11 | LT+TH |
116 | DOÃN THỊ HUỆ | 23/04/1983 | B11 | LT+MP+TH |
433 | MAI THỊ HUỆ | 10/05/1986 | B2 | LT+MP+TH |
523 | CHU MẠNH HÙNG | 15/05/1997 | FC | LT+MP+TH |
434 | TẠ VĂN HÙNG | 10/12/1991 | B2 | LT+MP+TH |
85 | LÊ VĂN HÙNG | 27/08/1978 | B11 | LT+MP+TH |
399 | LÊ VIỆT HÙNG | 28/08/1994 | B2 | LT+MP+TH |
467 | ĐỖ MẠNH HÙNG | 12/10/1990 | C | LT+TH |
360 | NGUYỄN XUÂN HUY | 13/04/2000 | B2 | LT+MP+TH |
476 | NGUYỄN VĂN HUY | 13/06/2001 | C | LT+TH |
459 | PHẠM VĂN HUYÊN | 24/11/1989 | C | LT+TH |
435 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 07/12/1991 | B2 | LT+MP+TH |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
187 | LÊ THỊ THU HUYỀN | 20/10/1990 | B11 | LT+MP+TH |
272 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 11/02/1978 | B2 | LT+TH |
49 | PHẠM THỊ HUYỀN | 13/05/1983 | B11 | LT+TH |
208 | PHẠM THỊ THANH HUYỀN | 26/05/2002 | B2 | LT+TH |
6 | TẠ THU HUYỀN | 17/03/1993 | B11 | LT+TH |
72 | LƯU THỊ HUYỀN | 08/01/1985 | B11 | LT+TH |
117 | HOÀNG CÔNG HUYNH | 18/12/1975 | B11 | LT+MP+TH |
176 | TRẦN VĂN HUỲNH | 28/05/2002 | C | LT+MP+TH |
452 | PHẠM VĂN HUỲNH | 26/10/1995 | B2 | LT+MP+TH |
436 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 12/05/1997 | B2 | LT+MP+TH |
41 | PHẠM VĂN HƯNG | 26/11/1992 | B11 | LT+TH |
492 | TRẦN VĂN HƯNG | 20/10/1991 | C | LT+TH |
90 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 02/12/1994 | B11 | LT+MP+TH |
161 | ĐẶNG THU HƯƠNG | 25/05/1999 | C | LT+MP+TH |
162 | TẠ THỊ HƯƠNG | 26/08/1988 | C | LT+MP+TH |
102 | TRẦN LAN HƯƠNG | 26/11/2005 | B11 | LT+MP+TH |
529 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 07/09/1974 | B11 | LT+TH |
73 | VŨ THỊ HƯƠNG | 03/10/1993 | B11 | LT+TH |
60 | PHẠM THỊ HƯƠNG | 12/06/1995 | B11 | LT+TH |
437 | PHẠM THỊ HƯỜNG | 17/03/1989 | B2 | LT+MP+TH |
131 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 10/02/1988 | B11 | LT+MP+TH |
333 | NGUYỄN VĂN HƯỜNG | 09/01/1985 | B2 | LT+MP+TH |
136 | HOA THỊ HƯỜNG | 07/12/1987 | B11 | LT+MP+TH |
42 | PHẠM THỊ HƯỜNG | 18/05/1983 | B11 | LT+TH |
223 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 16/06/1989 | B2 | LT+TH |
137 | VŨ VĂN KIÊN | 09/03/1984 | B11 | LT+MP+TH |
526 | VŨ VĂN KIỆT | 05/09/1994 | FC | LT+MP+TH |
188 | HOÀNG THỊ KIỀU | 18/01/1996 | B11 | LT+MP+TH |
293 | TRẦN BẢO KHANH | 23/09/2005 | B2 | LT+MP+TH |
335 | TRẦN DUY KHÁNH | 27/06/2004 | B2 | LT+MP+TH |
334 | NGUYỄN TRUNG KHÁNH | 25/04/2006 | B2 | LT+MP+TH |
455 | ĐINH VĂN KHÁNH | 16/10/1988 | C | LT+TH |
504 | NGUYỄN VĂN KHIÊM | 04/11/1983 | D | LT+MP+TH |
260 | PHẠM GIA KHIÊM | 09/10/2003 | B2 | LT+TH |
231 | NGUYỄN VĂN KHOA | 16/01/1997 | B2 | LT+TH |
361 | NGUYỄN NHƯ KHÔI | 08/01/1998 | B2 | LT+MP+TH |
493 | NGUYỄN ĐÌNH KHÔI | 29/11/1992 | C | LT+TH |
74 | VŨ MINH KHÔI | 11/03/1993 | B11 | LT+TH |
276 | LÊ VĂN KHU | 11/06/2000 | B2 | LT+TH |
524 | BÙI VĂN KHUÊ | 20/10/1997 | FC | LT+MP+TH |
75 | BÙI AN KHUẾ | 20/11/1971 | B11 | LT+TH |
285 | NGUYỄN THỊ KHƯƠNG | 07/12/1986 | B2 | LT+TH |
294 | ĐINH THỊ NGỌC LAN | 29/11/1993 | B2 | LT+MP+TH |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
438 | NGUYỄN THỊ LAN | 03/02/1988 | B2 | LT+MP+TH |
118 | NGUYỄN THỊ LAN | 05/10/1990 | B11 | LT+MP+TH |
228 | ĐỖ THỊ LAN | 05/01/1991 | B2 | LT+TH |
138 | NGUYỄN THỊ LÀNH | 20/11/1991 | B11 | LT+MP+TH |
163 | NGUYỄN QUỲNH LÂM | 08/10/1991 | C | LT+MP+TH |
61 | TRẦN THỊ LEN | 11/12/1981 | B11 | LT+TH |
401 | ĐẶNG HƯƠNG LINH | 08/11/2005 | B2 | LT+MP+TH |
189 | NGUYỄN BÁ LINH | 01/01/1977 | B11 | LT+MP+TH |
139 | PHÙNG DIỆU LINH | 14/11/2004 | B11 | LT+MP+TH |
400 | BÙI NGỌC LINH | 25/07/1991 | B2 | LT+MP+TH |
119 | LƯƠNG DIỆP LINH | 02/10/1999 | B11 | LT+MP+TH |
326 | TRẦN THỊ HẢI LINH | 18/08/1998 | B2 | LT+MP+TH |
151 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 17/04/2000 | B11 | LT+MP+TH |
362 | TRỊNH THỊ THÙY LINH | 11/09/2000 | B2 | LT+MP+TH |
164 | LÊ THỊ THÙY LINH | 23/09/1998 | C | LT+MP+TH |
103 | LÊ THỊ MAI LINH | 08/08/1995 | B11 | LT+MP+TH |
494 | HOÀNG HẢI LINH | 17/08/1982 | C | LT+TH |
265 | VŨ VĂN LINH | 25/06/2006 | B2 | LT+TH |
54 | HOÀNG YẾN LINH | 30/11/1999 | B11 | LT+TH |
32 | ĐÀO CHẾ LINH | 22/04/1984 | B11 | LT+TH |
259 | LÊ KHÁNH LINH | 15/10/1993 | B2 | LT+TH |
50 | TRẦN THỊ LINH | 12/10/1995 | B11 | LT+TH |
25 | ĐẶNG KHÁNH LINH | 18/10/2003 | B11 | LT+TH |
439 | TRỊNH THỊ BÍCH LOAN | 17/01/2000 | B2 | LT+MP+TH |
363 | VŨ THỊ LOAN | 10/01/2000 | B2 | LT+MP+TH |
40 | NGUYỄN THỊ LOAN | 01/12/2000 | B11 | LT+TH |
440 | VŨ VĂN LONG | 17/06/1983 | B2 | LT+MP+TH |
336 | TRẦN ĐỨC LONG | 19/11/2000 | B2 | LT+MP+TH |
190 | NGUYỄN THÀNH LONG | 22/01/2002 | B11 | LT+MP+TH |
26 | NGUYỄN TÙNG LONG | 08/05/2003 | B11 | LT+TH |
224 | ĐẶNG HƯNG LONG | 16/01/2005 | B2 | LT+TH |
286 | TRẦN ĐỨC LONG | 26/10/2003 | B2 | LT+TH |
43 | BÙI VĂN LỘC | 12/08/1993 | B11 | LT+TH |
287 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 02/05/1992 | B2 | LT+TH |
55 | NGUYỄN VĂN LUẬN | 05/04/1996 | B11 | LT+TH |
511 | TRƯƠNG TUẤN LƯƠNG | 27/03/1982 | E | LT+MP+TH |
266 | HÀ THỊ LY | 04/08/1993 | B2 | LT+TH |
245 | BÙI THỊ LY | 01/06/1985 | B2 | LT+TH |
225 | PHẠM THỊ SAO MAI | 05/08/1998 | B2 | LT+TH |
337 | LÊ VĂN MẠNH | 09/11/1990 | B2 | LT+MP+TH |
234 | HOÀNG HUY MIÊN | 11/06/1984 | B2 | LT+TH |
364 | PHẠM QUANG MINH | 10/03/1993 | B2 | LT+MP+TH |
33 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 08/06/2006 | B11 | LT+TH |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
238 | NGUYỄN VĂN MINH | 04/12/1991 | B2 | LT+TH |
220 | LÊ HỒNG MINH | 23/09/2004 | B2 | LT+TH |
463 | VŨ BÌNH MINH | 03/06/1999 | C | LT+TH |
381 | ĐÀO VĂN MONG | 27/10/1975 | B2 | LT+MP+TH |
471 | MA DOÃN MỪNG | 25/11/1993 | C | LT+TH |
211 | PHẠM THÚY MỪNG | 06/11/1982 | B2 | LT+TH |
191 | TRẦN THỊ TRÀ MY | 23/09/2001 | B11 | LT+MP+TH |
76 | LÊ NGỌC MỸ | 24/06/1994 | B11 | LT+TH |
19 | NGUYỄN HOÀI NAM | 09/06/1996 | B11 | LT+TH |
277 | ĐỖ PHƯƠNG NAM | 17/06/1999 | B2 | LT+TH |
214 | NGUYỄN THÀNH NAM | 21/08/1993 | B2 | LT+TH |
104 | BÙI THỊ NGA | 10/02/1983 | B11 | LT+MP+TH |
402 | ĐỖ VĂN NGÃI | 05/08/1976 | B2 | LT+MP+TH |
267 | NGÔ THỊ NGÁT | 23/05/1995 | B2 | LT+TH |
365 | NHỮ ĐÌNH NGHĨA | 14/09/1983 | B2 | LT+MP+TH |
502 | HỨA VĂN NGHĨA | 20/05/1998 | D | LT+MP+TH |
91 | TRẦN THỊ NGOAN | 17/08/1991 | B11 | LT+MP+TH |
105 | NGUYỄN MINH NGỌC | 17/02/1994 | B11 | LT+MP+TH |
92 | HOÀNG KHÁNH NGỌC | 10/01/1997 | B11 | LT+MP+TH |
403 | BÙI MINH NGỌC | 10/08/2005 | B2 | LT+MP+TH |
93 | LÊ THỊ BÍCH NGỌC | 25/01/1988 | B11 | LT+MP+TH |
140 | TRẦN BẢO NGỌC | 09/10/2002 | B11 | LT+MP+TH |
366 | TRẦN HỒNG NGỌC | 12/01/2005 | B2 | LT+MP+TH |
313 | BÙI VĂN NGỌC | 10/12/1997 | B2 | LT+MP+TH |
505 | NGUYỄN KIM NGUYÊN | 21/03/1994 | D | LT+MP+TH |
192 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 20/08/1984 | B11 | LT+MP+TH |
226 | NGUYỄN THỊ NHÀI | 27/11/1990 | B2 | LT+TH |
453 | HOÀNG THỊ NHÂM | 07/02/1982 | B2 | LT+MP+TH |
288 | NGUYỄN NGỌC NHẬT | 04/01/2006 | B2 | LT+TH |
468 | BÙI ĐẮC NHẬT | 06/08/1995 | C | LT+TH |
367 | LÊ THỊ LINH NHI | 30/12/2003 | B2 | LT+MP+TH |
469 | PHẠM VĂN NHIÊN | 29/04/1997 | C | LT+TH |
441 | PHAN THỊ NHỤ | 30/06/1984 | B2 | LT+MP+TH |
141 | ĐỖ BÍCH NHUNG | 21/10/1991 | B11 | LT+MP+TH |
