Danh sách học viên k68 thi sát hạch lái xe ô tô tại Bắc Giang ngày 21/10/2024 , các học viên đăng ký học lái xe tại trung tâm đào tạo sát hạch lái xe lưu ý .Kèm theo đó là nhũng học viên thi sát hạch lại sau khi trượt
| STT | SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng năm sinh  | 
Hạng | Ghi chú | |||||||||||||||
| 1 | 1 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 024196005915 | 12/12/1996 | B11 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | LÊ THỊ DUYÊN | 024199012686 | 12/11/1999 | B11 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 027192008063 | 22/04/1992 | B11 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 024183010801 | 26/12/1983 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 5 | 5 | NGUYỄN VĂN GIANG | 024086006139 | 30/04/1986 | B11 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | LÝ THỊ HÀ | 024199002675 | 09/03/1999 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 7 | 7 | TRẦN THỊ THU HẢI | 024195011239 | 28/10/1995 | B11 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | LÊ THỊ HẰNG | 024195007677 | 27/12/1995 | B11 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | TRẦN THỊ HẢO | 024198005192 | 14/03/1998 | B11 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | NGUYỄN THỊ HIỂN | 024187002526 | 24/07/1987 | B11 | ||||||||||||||||
| 11 | 11 | HOÀNG THỊ HOÀI | 019198000290 | 08/01/1998 | B11 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | NGUYỄN THỊ HOAN | 024171004050 | 14/12/1971 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 13 | 13 | NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG | 024179013388 | 11/09/1979 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 14 | 14 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 017150991 | 15/10/1993 | B11 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | HOÀNG THỊ LAN | 024183002311 | 03/07/1983 | B11 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | DƯƠNG THỊ LIỄU | 024196007116 | 28/10/1996 | B11 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | HỒ THỊ BÍCH LOAN | 024302006387 | 30/09/2002 | B11 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | PHẠM VĂN LỢI | 038059016901 | 26/12/1959 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 19 | 19 | ĐỖ THỊ LUYẾN | 024185006243 | 26/06/1985 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 20 | 20 | KHUÔNG CẨM LY | 024302012837 | 10/03/2002 | B11 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | NGUYỄN KIM MẠNH | 024094003227 | 24/07/1994 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 22 | 22 | NGUYỄN THỊ NGA | 024195001889 | 14/11/1995 | B11 | ||||||||||||||||
| 23 | 23 | DƯƠNG VĂN PHƯƠNG | 024071012213 | 20/10/1971 | B11 | ||||||||||||||||
| 24 | 24 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 024194001543 | 20/01/1994 | B11 | ||||||||||||||||
| 25 | 25 | NGUYỄN THỊ THẢO | 024190011310 | 15/11/1990 | B11 | ||||||||||||||||
| 26 | 26 | NGUYỄN THỊ THƠ | 024194007144 | 30/09/1994 | B11 | ||||||||||||||||
| 27 | 27 | NGUYỄN THỊ THÚY | 024197002359 | 17/10/1997 | B11 | ||||||||||||||||
| 28 | 28 | THÂN THỊ THỦY | 024190003843 | 16/11/1990 | B11 | ||||||||||||||||
| 29 | 29 | TỐNG THỊ TÌNH | 024193014655 | 20/02/1993 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 30 | 30 | ĐINH THỊ TRANG | 024198010959 | 17/02/1998 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 31 | 31 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 024199004401 | 14/09/1999 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 32 | 32 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 027196006931 | 18/03/1996 | B11 | ||||||||||||||||
| 33 | 33 | NGUYỄN THỊ THÚY VÂN | 033181010772 | 28/05/1981 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 34 | 34 | NỊNH THỊ VỮNG | 024192009085 | 07/05/1992 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 35 | 35 | ĐÀO THỊ HẢI YẾN | 024302001249 | 01/09/2002 | B11 | ||||||||||||||||
| 36 | 36 | HOÀNG VĂN AN | 024091020945 | 15/11/1991 | B2 | ||||||||||||||||
| 37 | 37 | NGUYỄN THỊ AN | 024190014103 | 16/08/1990 | B2 | ||||||||||||||||
| 38 | 38 | NGUYỄN NAM ANH | 024204009142 | 04/12/2004 | B2 | ||||||||||||||||
| 39 | 39 | NGUYỄN TUẤN ANH | 024075008170 | 09/10/1975 | B2 | ||||||||||||||||
| 40 | 40 | NGUYỄN TIẾN BÌNH | 121882807 | 18/10/1990 | B2 | ||||||||||||||||
| 41 | 41 | NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM | 024306004926 | 19/04/2006 | B2 | ||||||||||||||||
| 42 | 42 | LÂM THỊ THÙY CHI | 019185007703 | 03/02/1985 | B2 | ||||||||||||||||
| 43 | 43 | LÊ VĂN CHUNG | 024096002945 | 24/11/1996 | B2 | ||||||||||||||||
| 44 | 44 | HÀ HUY CƯỜNG | 024096009758 | 07/08/1996 | B2 | ||||||||||||||||
| 45 | 45 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 024090001584 | 15/05/1990 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 46 | 46 | HỨA VĂN ĐẠI | 024090002136 | 01/12/1990 | B2 | ||||||||||||||||
| 47 | 47 | NGÔ VĂN ĐẠT | 027097008907 | 14/04/1997 | B2 | ||||||||||||||||
| 48 | 48 | ĐÀO VĂN DIỄM | 024088017482 | 10/03/1988 | B2 | ||||||||||||||||
| 49 | 49 | HOÀNG KHÁNH ĐIỆP | 020099004817 | 15/02/1999 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 50 | 50 | THÂN VĂN ĐÍNH | 024069006497 | 20/04/1969 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 51 | 51 | PHẠM VĂN ĐOÀN | 024200004872 | 09/06/2000 | B2 | ||||||||||||||||
| 52 | 52 | DƯƠNG VĂN TRỌNG ĐỨC | 024098010542 | 09/09/1998 | B2 | ||||||||||||||||
| 53 | 53 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 024086004560 | 04/02/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 54 | 54 | GIÁP THÙY DUNG | 024191012341 | 23/04/1991 | B2 | ||||||||||||||||
| 55 | 55 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 024200010961 | 05/09/2000 | B2 | ||||||||||||||||
| 56 | 56 | PHẠM THẾ DŨNG | 030082016064 | 05/10/1982 | B2 | ||||||||||||||||
| 57 | 57 | VŨ THANH DUY | 015086012079 | 06/10/1986 | B2 | ||||||||||||||||
| 58 | 58 | NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN | 024188015327 | 22/07/1988 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 59 | 59 | PHẠM THỊ GIANG | 121582034 | 16/07/1979 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 60 | 60 | TẠ HOÀI GIANG | 034189014700 | 04/04/1989 | B2 | ||||||||||||||||
| 61 | 61 | NGỤY THỊ HÀ | 024181006942 | 26/10/1981 | B2 | ||||||||||||||||
| 62 | 62 | NGUYỄN HẢI HÀ | 024203000836 | 13/02/2003 | B2 | ||||||||||||||||
| 63 | 63 | TRẦN THỊ HÀ | 027180007614 | 05/04/1980 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 64 | 64 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 024195012281 | 23/07/1995 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 65 | 65 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 024191015089 | 04/06/1991 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 66 | 66 | LÊ THỊ HIỂN | 024195010184 | 18/08/1995 | B2 | ||||||||||||||||
| 67 | 67 | NGUYỄN THANH HIỆP | 024190019088 | 04/02/1990 | B2 | ||||||||||||||||
| 68 | 68 | NGUYỄN HUY HIỆU | 024205002946 | 24/05/2005 | B2 | ||||||||||||||||
| 69 | 69 | LÊ XUÂN HÒA | 024200015440 | 16/05/2000 | B2 | ||||||||||||||||
| 70 | 70 | NGUYỄN THỊ HOAN | 024189000710 | 18/03/1989 | B2 | ||||||||||||||||
| 71 | 71 | GIÁP VĂN HOÀN | 024205006080 | 12/09/2005 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 72 | 72 | GIÁP KHẢI HOÀNG | 024205001150 | 26/06/2005 | B2 | ||||||||||||||||
| 73 | 73 | NGUYỄN TIẾN HỘI | 019098003892 | 15/01/1998 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 74 | 74 | CHU THỊ MẾN HUẾ | 024183008949 | 19/09/1983 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 75 | 75 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 019093005967 | 18/12/1993 | B2 | ||||||||||||||||
| 76 | 76 | TRẦN VĂN HÙNG | 024092019298 | 05/03/1992 | B2 | ||||||||||||||||
| 77 | 77 | NGUYỄN TIẾN HƯNG | 024083006412 | 12/06/1983 | B2 | ||||||||||||||||
| 78 | 78 | TIÊU THỊ LAN HƯƠNG | 019193005510 | 25/01/1993 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 79 | 79 | VŨ XUÂN HƯƠNG | 024082015789 | 02/08/1982 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 80 | 80 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 024300010005 | 30/05/2000 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 81 | 81 | NGUYỄN VĂN HUY | 024090014403 | 13/06/1990 | B2 | ||||||||||||||||
| 82 | 82 | PHẠM THỊ THANH HUYỀN | 024183001607 | 17/11/1983 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 83 | 83 | NGÔ VĂN KHẢI | 024091011203 | 24/02/1991 | B2 | ||||||||||||||||
| 84 | 84 | LÊ VĂN KHÁNH | 024097008164 | 02/08/1997 | B2 | ||||||||||||||||
| 85 | 85 | VŨ NAM KHÁNH | 024205010028 | 23/05/2005 | B2 | ||||||||||||||||
| 86 | 86 | VŨ THỊ HỒNG KHÁNH | 024183005944 | 12/04/1983 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 87 | 87 | NGUYỄN THỊ KHUYÊN | 024184021832 | 10/02/1984 | B2 | ||||||||||||||||
| 88 | 88 | DƯƠNG TRUNG KIÊN | 024200005926 | 05/10/2000 | B2 | ||||||||||||||||
| 89 | 89 | ĐINH THỊ LAN | 024177020463 | 01/05/1977 | B2 | ||||||||||||||||
| 90 | 90 | DƯƠNG THÙY LINH | 024189010644 | 19/07/1989 | B2 | ||||||||||||||||
| 91 | 91 | LÊ HẢI LONG | 024097001529 | 06/08/1997 | B2 | ||||||||||||||||
| 92 | 92 | PHẠM THỊ LUYẾN | 034184016997 | 02/06/1984 | B2 | ||||||||||||||||
| 93 | 93 | TRẦN VĂN LUYỆN | 024093014022 | 08/08/1993 | B2 | ||||||||||||||||
| 94 | 94 | PHẠM VĂN MẬU | 024068005786 | 14/02/1968 | B2 | ||||||||||||||||
| 95 | 95 | BÙI THỊ MẾN | 037195006612 | 10/08/1995 | B2 | ||||||||||||||||
| 96 | 96 | NGUYỄN THỊ HÀ MY | 024197002938 | 18/02/1997 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 97 | 97 | BÙI TUẤN NAM | 024205013907 | 09/08/2005 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 98 | 98 | NGUYỄN VĂN NAM | 024089012606 | 27/01/1989 | B2 | ||||||||||||||||
| 99 | 99 | ĐOÀN THỊ NGA | 024186020682 | 26/06/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 100 | 100 | TRẦN THỊ THU NGA | 024189019848 | 16/11/1989 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 101 | 101 | LÊ THỊ BÍCH NGỌC | 024304010036 | 09/11/2004 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 102 | 102 | NINH VĂN NGỌC | 024093010023 | 03/11/1993 | B2 | ||||||||||||||||
| 103 | 103 | CHU THỊ OANH | 024186008712 | 05/04/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 104 | 104 | DƯƠNG THỊ KIM OANH | 024199003538 | 21/03/1999 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 105 | 105 | NGUYỄN THỊ OANH | 024189019087 | 14/07/1989 | B2 | ||||||||||||||||
| 106 | 106 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | 024067008669 | 25/05/1967 | B2 | ||||||||||||||||
| 107 | 107 | HOÀNG VĂN QUẢNG | 024087014802 | 25/08/1987 | B2 | ||||||||||||||||
| 108 | 108 | HOÀNG THỊ QUY | 024185005492 | 27/04/1985 | B2 | ||||||||||||||||
| 109 | 109 | NINH ĐÌNH QUÝ | 024090015996 | 08/07/1990 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 110 | 110 | DƯƠNG ĐỨC QUỲNH | 024201002020 | 27/03/2001 | B2 | ||||||||||||||||
| 111 | 111 | HOÀNG CÔNG SÁNG | 024091015992 | 14/12/1991 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 112 | 112 | NGUYỄN THỊ SÁNG | 024176019063 | 01/11/1976 | B2 | ||||||||||||||||
| 113 | 113 | TRƯƠNG THỊ SÌN | 024190011091 | 01/01/1990 | B2 | ||||||||||||||||
| 114 | 114 | HOÀNG VĂN SOẠN | 024094005590 | 21/04/1994 | B2 | ||||||||||||||||
| 115 | 115 | NGUYỄN VĂN SƠN | 024076016738 | 01/01/1976 | B2 | ||||||||||||||||
| 116 | 116 | HÀ VĂN TẠC | 024080008923 | 10/12/1980 | B2 | ||||||||||||||||
| 117 | 117 | ĐINH THỊ THANH TÂM | 024189010033 | 09/06/1989 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 118 | 118 | ĐỖ HƯƠNG TẦN | 024071002680 | 14/04/1971 | B2 | ||||||||||||||||
| 119 | 119 | NGUYỄN DUY TẠO | 027075011625 | 06/02/1975 | B2 | ||||||||||||||||
| 120 | 120 | NGUYỄN THẢO TÂY | 001196019694 | 09/07/1996 | B2 | ||||||||||||||||
| 121 | 121 | NGUYỄN ĐÌNH THÁI | 024095011597 | 29/04/1995 | B2 | ||||||||||||||||
| 122 | 122 | NGÔ VĂN THẮNG | 024201006539 | 23/11/2001 | B2 | ||||||||||||||||
| 123 | 123 | NGUYỄN TẤT THẮNG | 024076016112 | 08/04/1976 | B2 | ||||||||||||||||
| 124 | 124 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 024204009938 | 15/10/2004 | B2 | ||||||||||||||||
| 125 | 125 | PHẠM VĂN THẮNG | 024203005557 | 27/04/2003 | B2 | ||||||||||||||||
| 126 | 126 | LƯƠNG THỊ THÀNH | 024191012966 | 06/08/1991 | B2 | ||||||||||||||||
| 127 | 127 | NGUYỄN THẾ THÀNH | 024090017558 | 15/05/1990 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 128 | 128 | VŨ THỊ THẢO | 122282194 | 11/01/1999 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 129 | 129 | NGUYỄN VĂN THỂ | 024093014591 | 10/11/1993 | B2 | ||||||||||||||||
| 130 | 130 | LƯƠNG VĂN THỌ | 024097014893 | 25/04/1997 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 131 | 131 | NGÔ THỊ THỎA | 024190006826 | 18/08/1990 | B2 | ||||||||||||||||
| 132 | 132 | NGUYỄN THỊ THƠM | 024189017100 | 12/02/1989 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 133 | 133 | HOÀNG THỊ THU | 027194007849 | 24/04/1994 | B2 | ||||||||||||||||
| 134 | 134 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 026301004552 | 13/12/2001 | B2 | ||||||||||||||||
| 135 | 135 | VŨ THỊ THỨC | 024182010294 | 20/08/1982 | B2 | ||||||||||||||||
| 136 | 136 | HOÀNG THỊ THƯƠNG | 024188008746 | 18/06/1988 | B2 | ||||||||||||||||
| 137 | 137 | NGUYỄN THẾ THƯƠNG | 024075009772 | 15/08/1975 | B2 | ||||||||||||||||
| 138 | 138 | NGUYỄN THỊ THÚY | 024183004002 | 20/10/1983 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 139 | 139 | LÝ VĂN TIỆP | 024088019714 | 16/07/1988 | B2 | ||||||||||||||||
| 140 | 140 | ĐỒNG QUYẾT TỚI | 024085013772 | 11/07/1985 | B2 | ||||||||||||||||
| 141 | 141 | DƯƠNG THỊ TRANG | 024194004030 | 10/10/1994 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 142 | 142 | NGUYỄN THỊ TRANG | 024197006621 | 12/10/1997 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 143 | 143 | LÝ MINH TRÍ | 024204003485 | 30/01/2004 | B2 | ||||||||||||||||
| 144 | 144 | LÊ ĐÌNH TRUNG | 024201012725 | 14/06/2001 | B2 | ||||||||||||||||
| 145 | 145 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 024204007983 | 02/02/2004 | B2 | ||||||||||||||||
| 146 | 146 | LÊ VĂN TÚ | 024203006798 | 17/08/2003 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 147 | 147 | PHẠM VĂN TÚ | 024098006432 | 09/12/1998 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 148 | 148 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 024087025957 | 27/06/1987 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 149 | 149 | NGUYỄN THANH TÙNG | 024093011864 | 24/11/1993 | B2 | ||||||||||||||||
| 150 | 150 | THÂN THANH TÙNG | 024089011709 | 27/07/1989 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 151 | 151 | LƯU SƠN TƯỚC | 024089015458 | 02/01/1989 | B2 | ||||||||||||||||
| 152 | 152 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 024187013587 | 26/04/1987 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 153 | 153 | HOÀNG THANH VÂN | 012195003916 | 04/08/1995 | B2 | ||||||||||||||||
| 154 | 154 | NGÔ THỊ VI | 024173000560 | 28/04/1973 | B2 | ||||||||||||||||
| 155 | 155 | HOÀNG VĂN VIỆT | 024087015950 | 09/07/1987 | B2 | ||||||||||||||||
| 156 | 156 | MAI VĂN VINH | 040083027741 | 13/09/1983 | B2 | ||||||||||||||||
| 157 | 157 | NGUYỄN VĂN VINH | 024090022286 | 04/11/1990 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 158 | 158 | LÊ QUANG VỸ | 024200012587 | 08/12/2000 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 159 | 159 | TÔ THỊ XUYÊN | 024187015648 | 02/05/1987 | B2 | ||||||||||||||||
| 160 | 160 | TRỊNH THỊ YẾN | 034199001815 | 10/01/1999 | B2 | ||||||||||||||||
| 161 | 161 | ĐOÀN CÔNG CHIẾN | 121905442 | 22/12/1989 | C | ||||||||||||||||
| 162 | 162 | NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH | 024193010935 | 25/08/1993 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 163 | 163 | NGUYỄN XUÂN ĐÀI | 024082007757 | 20/02/1982 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 164 | 164 | HOÀNG VĂN ĐỘNG | 024081003527 | 02/10/1981 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 165 | 165 | ĐỖ MINH ĐỨC | 024202005089 | 07/10/2002 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 166 | 166 | NGUYỄN VĂN HẠNH | 024091003936 | 09/10/1991 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 167 | 167 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 122147878 | 15/08/1985 | C | ||||||||||||||||
| 168 | 168 | PHẠM CÔNG HOAN | 024094001434 | 15/08/1994 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 169 | 169 | VŨ ĐÌNH HUY | 024092013372 | 18/10/1992 | C | ||||||||||||||||
| 170 | 170 | NÔNG VĂN PHÚC | 082165975 | 19/02/1988 | C | ||||||||||||||||
| 171 | 171 | HÀ VĂN SƠN | 040089041574 | 19/11/1989 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 172 | 172 | NGUYỄN THẾ THƯỢNG | 024099012336 | 05/04/1999 | C | ||||||||||||||||
| 173 | 173 | BÙI ĐỨC TOÀN | 001203051639 | 10/10/2003 | C | ||||||||||||||||
| 174 | 174 | LỤC HOÀNG TUẤN | 122238114 | 25/03/1998 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 175 | 175 | PHẠM NGÔ ƯỚC | 024097005135 | 11/12/1997 | C | ||||||||||||||||
| 176 | 176 | VI THỊ VÂN | 024192018664 | 26/04/1992 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
| 177 | 177 | LÊ NGỌC VIỆT | 024090010833 | 19/07/1990 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||
Dịch vụ của trung tâm học lái xe Bắc Giang
- học lái xe Bắc Giang
 - học lái xe ô tô Bắc Giang
 - trung tâm sát hạch lái xe Bắc Giang
 - trường dạy lái xe Bắc Giang
 - trung tâm đào tạo lái xe Bắc Giang
 - trường dạy nghề lái xe ô tô Bắc Giang
 - trung tâm dạy lái xe Bắc Giang
 - dạy lái xe Bắc Giang
 - học bằng lái xe b2 Bắc Giang
 - trường lái xe Bắc Giang
 - Bổ túc lái xe Bắc Giang
 - Nâng hạng lái xe
 - Học bằng xe máy
 
