DANH SÁCH ĐỢT THI SÁT HẠCH BẰNG LÁI XE Ô TÔ – TRUNG TÂM BẮC GIANG NGÀY 30/10/2025
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Giang thông báo: ngày 30/10/2025 sẽ diễn ra đợt thi sát hạch bằng lái xe ô tô dành cho học viên thi mới và học viên thi lại các hạng B, B01, C1, Cm … Danh sách thí sinh đã được cập nhật và niêm yết tại văn phòng trung tâm.
Trong danh sách thi, để thuận tiện cho việc theo dõi, trung tâm sử dụng các ký hiệu viết tắt như sau:
- SH: Sát hạch tổng hợp
- LT: Thi lý thuyết
- H: Thi sa hình (thực hành trong sân)
- D: Thi đường trường (lái xe thực tế trên đường giao thông)
Đợt thi này có sự tham gia của các học viên hoàn thành khóa học mới nhất, cùng những học viên thi lại các phần chưa đạt ở kỳ thi trước. Trung tâm ghi nhận có một số học viên đã bước vào lần thi thứ 3, vì vậy đề nghị tất cả học viên chuẩn bị thật kỹ lưỡng, ôn tập đầy đủ để đạt kết quả tốt nhất, tránh mất thời gian và chi phí đi lại.
Theo quy định hiện hành, học viên thi lại cần đóng lệ phí thi sát hạch lại cho từng phần như sau:
- Thi lý thuyết: 100.000 VNĐ/lần
- Thi thực hành trong hình: 350.000 VNĐ/lần
- Thi thực hành đường trường: 80.000 VNĐ/lần
- Thi sát hạch mô phỏng tình huống giao thông: 100.000 VNĐ/lần
Trung tâm khuyến khích học viên chủ động ôn luyện kỹ các phần thi, đặc biệt là mô phỏng và sa hình, vì đây là hai nội dung có tỷ lệ trượt cao nhất trong các kỳ sát hạch. Đồng thời, học viên nên đến trước giờ thi ít nhất 30 phút, mang theo CCCD, trang phục gọn gàng, không đi dép lê để đảm bảo đủ điều kiện tham dự kỳ thi.
Chúc toàn thể học viên tham gia đợt thi sát hạch ngày 30/10/2025 bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao nhất, sớm nhận được Giấy phép lái xe ô tô chính thức từ trung tâm!
| STT | SBD | Họ và tên | Số CMT | Ngày tháng năm sinh |
Hạng | Nội dung SH | Ghi chú | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ĐẶNG THÀNH AN | 024204000241 | 17/04/2004 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | NGUYỄN HOÀNG AN | 024204002942 | 08/04/2004 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | BÙI THẾ ANH | 024201000805 | 30/11/2001 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | ĐỖ THỊ HẢI ANH | 024195010825 | 03/05/1995 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | HOÀNG NGỌC ANH | 024201009324 | 14/01/2001 | B | SH lại M+H+D | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | LÊ THỊ HẢI ANH | 024196002597 | 20/05/1996 | B | SH H | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | LÊ TUẤN ANH | 024094000256 | 29/07/1994 | B | SH lại LT | Lý thuyết lượt 3 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | NGHIÊM LAN ANH | 024300002195 | 06/08/2000 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 024304011150 | 23/05/2004 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | NGUYỄN TUẤN ANH | 024096002200 | 01/10/1996 | B | SH lại LT + H + Đ | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | NGUYỄN VĂN ĐIỆP ANH | 024201004111 | 24/11/2001 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | TRẦN THỊ ANH | 024187011648 | 03/02/1987 | B | SH lại L+M+H+D | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 13 | 13 | TRỊNH THỊ ANH | 024196015539 | 15/08/1996 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 14 | 14 | CHU THỊ NGỌC ÁNH | 024189021121 | 16/08/1989 | C1 | 4 – SH lại L+H+Đ | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | HÀ THỊ NGỌC ÁNH | 024303013350 | 29/10/2003 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 16 | 16 | ĐẶNG QUANG BẮC | 036090016472 | 16/08/1990 | B | 3 – SH lại L+H | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | NGUYỄN VĂN BẮC | 024082010652 | 18/12/1982 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | NGHIÊM XUÂN BÁCH | 024202004777 | 11/11/2002 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 19 | 19 | LƯƠNG VĂN BẰNG | 024088000760 | 26/07/1988 | B | SH lại L+M+H+D | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 20 | 20 | LOAN VĂN BẨY | 024098004138 | 10/02/1998 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | TRẦN VĂN BÍNH | 024098007933 | 09/09/1998 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 22 | 22 | ĐỖ THANH BÌNH | 024085015177 | 19/10/1985 | Cm | SH lại LT | Lý thuyết lượt 3 | |||||||||||||||
| 23 | 23 | HÀ THỊ BÌNH | 024302002265 | 03/05/2002 | B | SH lại LT | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 24 | 24 | NGUYỄN MỸ BÌNH | 024302004121 | 30/11/2002 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | GIÁP VĂN CẢNH | 024094014037 | 12/03/1994 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 26 | 26 | LÊ HỮU CẢNH | 024082011402 | 05/10/1982 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 27 | 27 | NGÔ MINH CHÂU | 024085008718 | 20/01/1985 | B | 13 – SH lại M+H+Đ | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 28 | 28 | LÊ VĂN CHIỆN | 027092009150 | 15/08/1992 | B | 12 – SH lại L+M+H+Đ | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 29 | 29 | NGUYỄN THỊ CHINH | 024190021009 | 15/06/1990 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | NGUYỄN THỊ CHÚC | 024303001563 | 08/07/2003 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 31 | 31 | TRẦN HỒNG CÔNG | 034087022461 | 15/01/1987 | B | SH lại LT + H + Đ | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 32 | 32 | ĐẶNG XUÂN CƯỜNG | 036093020816 | 04/05/1993 | B | SH lại L+M+H+D | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 33 | 33 | HÀ NGỌC CƯỜNG | 024074010810 | 02/09/1974 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 34 | 34 | HOÀNG QUỐC CƯỜNG | 024207007992 | 12/05/2007 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 35 | 35 | NGUYỄN CHÍ CƯỜNG | 024087015067 | 25/02/1987 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 36 | 36 | NGUYỄN PHÚ CƯỜNG | 024097006745 | 10/11/1997 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 37 | 37 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 024080016594 | 03/10/1980 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 38 | 38 | LƯU THỊ DÂNG | 024188010298 | 06/04/1988 | C1 | SH lại L+M | Lý thuyết lượt 3 | |||||||||||||||
| 39 | 39 | ĐẶNG THỊ ĐANG | 024180009933 | 06/06/1980 | B.01 | 20 – SH lại L+M+H | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 40 | 40 | CHU VĂN ĐĂNG | 024097013350 | 19/12/1997 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 41 | 41 | HOÀNG CÔNG ĐĂNG | 024093009869 | 25/10/1993 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 42 | 42 | HOÀNG NGỌC ĐẢNG | 020205005513 | 30/01/2005 | C1 | SH lại LT | Lý thuyết lượt 3 | |||||||||||||||
| 43 | 43 | PHƯƠNG TUẤN ĐẠT | 004204000168 | 30/05/2004 | C1 | SH lại L+M | Lý thuyết lượt 3 | |||||||||||||||
| 44 | 44 | THÂN VĂN DẬU | 024069001693 | 18/05/1969 | B | SH lại LT | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 45 | 45 | ĐỖ VĂN ĐIỆP | 024095015085 | 15/10/1995 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 46 | 46 | LÊ THỊ ĐỊNH | 024193006390 | 20/09/1993 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 47 | 47 | NGUYỄN VĂN ĐỊNH | 024064008480 | 30/04/1964 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 48 | 48 | ĐỖ NGỌC ĐÔNG | 024094010718 | 18/10/1994 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 49 | 49 | LƯƠNG VĂN ĐÔNG | 024080001353 | 30/06/1980 | C1 | SH lại L+M+H+D | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 50 | 50 | NGUYỄN HUY ĐÔNG | 024206015660 | 02/11/2006 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 51 | 51 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 024095017855 | 06/04/1995 | Cm | SH lại LT | Lý thuyết lượt 3 | |||||||||||||||
| 52 | 52 | TRẦN VĂN ĐỦ | 027201006303 | 04/01/2001 | C1 | 14 – SH lại L+M | Lý thuyết lượt 3 | |||||||||||||||
| 53 | 53 | CHU VĂN ĐỨC | 024204009618 | 30/07/2004 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 54 | 54 | LƯU VĂN ĐỨC | 024090017051 | 20/07/1990 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 55 | 55 | NGUYỄN MẠNH ĐỨC | 024098012167 | 18/10/1998 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 56 | 56 | THÂN QUANG ĐỨC | 024205009886 | 14/08/2005 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 57 | 57 | TRẦN MINH ĐỨC | 024203014831 | 22/05/2003 | B | SH lại L+M | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 58 | 58 | TRƯƠNG VĂN ĐỨC | 024095013219 | 19/04/1995 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 59 | 59 | GIÁP THỊ DUNG | 024188017507 | 25/07/1988 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 60 | 60 | HOÀNG THÙY DUNG | 024199004891 | 19/12/1999 | Cm | SH lại LT | Lý thuyết lượt 3 | |||||||||||||||
| 61 | 61 | LÊ THỊ DUNG | 024198008080 | 11/02/1998 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 62 | 62 | ĐẶNG QUỐC DŨNG | 024083013761 | 07/01/1983 | B.01 | Sát hạch H | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 63 | 63 | ĐỖ TIẾN DŨNG | 024096000925 | 04/06/1996 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 64 | 64 | NGÔ QUANG DŨNG | 024205004657 | 12/06/2005 | B | 12 – SH lại L+M+H+Đ | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 65 | 65 | TRẦN VĂN DŨNG | 024083011470 | 11/04/1983 | B | SH lại M+H+D | Mô phỏng lượt 1 | |||||||||||||||
| 66 | 66 | TRẦN XUÂN DŨNG | 024091021153 | 17/03/1991 | B | SH lại LT + H + Đ | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 67 | 67 | NGUYỄN NGỌC DƯƠNG | 024204007523 | 11/12/2004 | C1 | SH lại M+H+D | Mô phỏng lượt 1 | |||||||||||||||
| 68 | 68 | PHẠM QUANG DUY | 024096002451 | 02/02/1996 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 69 | 69 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 024184019616 | 10/10/1984 | B | SH lại L+M+H | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 70 | 70 | PHAN THỊ GÁI | 024193018908 | 05/05/1993 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 71 | 71 | BÙI THỊ HÀ GIANG | 035198000099 | 12/07/1998 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 72 | 72 | HÀ VĂN GIANG | 024087027989 | 15/05/1987 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 73 | 73 | PHẠM HOÀNG HƯƠNG GIANG | 024303010037 | 10/12/2003 | B | SH lại L+M | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 74 | 74 | PHẠM VĂN GIANG | 024087027163 | 07/02/1987 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 75 | 75 | THÂN ĐỨC GIANG | 024098012261 | 14/07/1998 | B | SH lại M+H+D | Mô phỏng lượt 1 | |||||||||||||||
| 76 | 76 | ĐỒNG THANH HÀ | 024186009025 | 16/08/1986 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 77 | 77 | LOAN VĂN HÀ | 024201014284 | 21/01/2001 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 78 | 78 | NGUYỄN THỊ HÀ | 024191017189 | 12/06/1991 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 79 | 79 | NGUYỄN THỊ HÀ | 042185014463 | 10/04/1985 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 80 | 80 | NGUYỄN VĂN HÀ | 024095004929 | 12/05/1995 | Cm | SH lại LT | Lý thuyết lượt 3 | |||||||||||||||
| 81 | 81 | TRẦN HỮU HÀ | 024081005150 | 18/12/1981 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 82 | 82 | TRẦN THỊ HÀ | 027180007614 | 05/04/1990 | B | 12 – SH lại L+M+H+Đ | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 83 | 83 | TRẦN THỊ NGỌC HÀ | 024302005996 | 06/02/2002 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 84 | 84 | HOÀNG VIỆT HẢI | 024084015486 | 23/08/1984 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 85 | 85 | NGUYỄN HOÀNG HẢI | 024206012263 | 12/07/2006 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 86 | 86 | NGUYỄN VĂN HẢI | 024091006992 | 28/06/1991 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 87 | 87 | DIỆP THỊ HẰNG | 024175012408 | 01/09/1975 | B | SH lại L+M+H+D | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 88 | 88 | GIÀNG THÚY HẰNG | 002198007811 | 08/09/1998 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 89 | 89 | NGÔ BÍCH HẰNG | 024194000452 | 17/09/1994 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 90 | 90 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 024195012281 | 23/07/1995 | B | SH lại LT | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 91 | 91 | NGUYỄN HỒNG HẠNH | 024301000920 | 04/03/2001 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 92 | 92 | NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH | 024190017730 | 15/03/1990 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 93 | 93 | NHỮ THỊ HẠNH | 024187009751 | 23/02/1987 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 94 | 94 | THÂN THỊ HOA HẠNH | 024301002073 | 06/04/2001 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 95 | 95 | HOÀNG THỊ HẬU | 024191009442 | 13/12/1991 | B.01 | 16 – SH lại M | Mô phỏng lượt 1 | |||||||||||||||
| 96 | 96 | HOÀNG THỊ HIÊN | 020189007216 | 10/10/1989 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 97 | 97 | ĐẶNG VĂN HIẾN | 024203002943 | 27/07/2003 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 98 | 98 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 024188002007 | 20/08/1988 | B | SH lại M | Mô phỏng lượt 1 | |||||||||||||||
| 99 | 99 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 024190004530 | 01/12/1990 | B | SH lại LT + H + Đ | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 100 | 100 | NGUYỄN THỊ ĐỨC HIỀN | 024199002554 | 31/05/1999 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 101 | 101 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 024197004566 | 05/07/1997 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 102 | 102 | LỤC VĂN HIỆN | 024085017518 | 05/07/1985 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 103 | 103 | NGUYỄN ĐỨC HIỆP | 075091011864 | 21/11/1991 | C1 | SH lại L+M | Lý thuyết lượt 2 | |||||||||||||||
| 104 | 104 | NGUYỄN VĂN HIỆP | 024093003863 | 06/12/1993 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 105 | 105 | NGUYỄN HỮU HIẾU | 024085001238 | 04/11/1985 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 106 | 106 | TRẦN ĐĂNG HIẾU | 024206004893 | 12/10/2006 | B.01 | 16 – SH lại M | Mô phỏng lượt 1 | |||||||||||||||
| 107 | 107 | BÙI THỊ QUỲNH HOA | 024301014618 | 07/09/2001 | B.01 | SH lại L+M+H+D | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 108 | 108 | CHÂU BIÊN HÒA | 024200009797 | 27/11/2000 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 109 | 109 | NGUYỄN THỊ HÒA | 024184009678 | 12/09/1984 | B.01 | Sát hạch H | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 110 | 110 | NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA | 027183001662 | 24/02/1983 | B.01 | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 111 | 111 | LÊ MINH HOÀN | 024091010272 | 08/08/1991 | C1 | SH lại LT | Lý thuyết lượt 2 | |||||||||||||||
| 112 | 112 | NGUYỄN VĂN HOÀN | 024089011885 | 09/02/1989 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 113 | 113 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 024200012293 | 06/02/2000 | B.01 | SH lại L+M+H+D | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 114 | 114 | NGUYỄN VĂN HỌC | 024096013208 | 15/03/1996 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 115 | 115 | LIÊU ĐÌNH HỢI | 006083003278 | 10/02/1983 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 116 | 116 | CHU THỊ HỒNG | 024197001642 | 14/09/1997 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 117 | 117 | HOÀNG THỊ HỒNG | 024195011246 | 10/02/1995 | B | SH lại M+H+D | Mô phỏng lượt 1 | |||||||||||||||
| 118 | 118 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 024303008164 | 06/11/2003 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 119 | 119 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 024199006354 | 11/10/1999 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 120 | 120 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 024179011681 | 20/02/1979 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 121 | 121 | PHẠM THỊ HỒNG | 024189018608 | 03/05/1989 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 122 | 122 | TẠ THỊ HỒNG | 024189002457 | 01/11/1989 | B | Sát hạch H | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 123 | 123 | NGUYỄN VĂN HỢP | 024093015679 | 12/07/1993 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 124 | 124 | DƯƠNG THỊ HUẾ | 024196004617 | 17/03/1996 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 125 | 125 | LÊ THỊ HUỆ | 024194016010 | 20/10/1994 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 126 | 126 | VŨ THỊ HUỆ | 024191017787 | 12/05/1991 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 127 | 127 | HOÀNG ĐĂNG HÙNG | 024200000135 | 20/08/2000 | Cm | SH lại M | Mô phỏng lượt 1 | |||||||||||||||
| 128 | 128 | BÙI THẾ HƯNG | 024206009409 | 17/03/2006 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 129 | 129 | NGUYỄN QUANG HƯNG | 024095003040 | 17/03/1995 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 130 | 130 | NGUYỄN THẾ HƯNG | 024204002736 | 20/01/2004 | Cm | SH lại M | Mô phỏng lượt 1 | |||||||||||||||
| 131 | 131 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 024083018621 | 20/03/1983 | Cm | SH lại M | Mô phỏng lượt 1 | |||||||||||||||
| 132 | 132 | TRẦN VĂN HƯNG | 024201009492 | 20/11/2001 | C1 | SH lại LT + H + Đ | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 133 | 133 | ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG | 024199013544 | 13/12/1999 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 134 | 134 | GIANG THU HƯƠNG | 082170702 | 04/09/1993 | B | SH lại L+M+H+D | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 135 | 135 | NGUYỄN LINH HƯƠNG | 024300012271 | 27/03/2000 | B.01 | 3 – SH lại L+H | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 136 | 136 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 024197000897 | 05/01/1997 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 137 | 137 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 024182018765 | 16/07/1982 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 138 | 138 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 024194003965 | 25/01/1994 | B | 12 – SH lại L+M+H+Đ | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 139 | 139 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 001182038703 | 25/10/1982 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 140 | 140 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 024300010005 | 30/05/2000 | B | 12 – SH lại L+M+H+Đ | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 141 | 141 | PHẠM THỊ HƯỜNG | 024193005460 | 02/08/1993 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 142 | 142 | HOÀNG NGỌC HUY | 024201001150 | 08/11/2001 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 143 | 143 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 024095006789 | 27/08/1995 | B | SH lại L+M+H+D | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 144 | 144 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 024085016714 | 14/05/1985 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 145 | 145 | HOÀNG THU HUYÊN | 024180015451 | 28/09/1980 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 146 | 146 | ĐÀO KHÁNH HUYỀN | 024196007504 | 05/08/1996 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 147 | 147 | TRẦN THỊ HUYỀN | 024190015429 | 04/01/1990 | B | Sát hạch H | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 148 | 148 | NGUYỄN MINH KHA | 024089001956 | 01/10/1989 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 149 | 149 | NGUYỄN TUẤN KHẢI | 024085017297 | 23/04/1985 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 150 | 150 | NINH VĂN KHẢI | 024200008558 | 30/04/2000 | B.01 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 151 | 151 | LƯƠNG HIỂU KHÁNH | 024303004557 | 07/10/2003 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 152 | 152 | VŨ DUY KHAO | 030079020258 | 09/07/1979 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 153 | 153 | NGUYỄN ĐỨC KHEN | 024073013732 | 20/05/1973 | B | SH lại L+M | Lý thuyết lượt 2 | |||||||||||||||
| 154 | 154 | ĐỖ ĐĂNG KHOA | 024096013865 | 11/11/1996 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 155 | 155 | NGUYỄN CÔNG KHOA | 024083011327 | 02/11/1983 | C1 | SH lại Đ | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 156 | 156 | PHẠM KHẮC KHÔI | 030060012791 | 21/02/1960 | B.01 | SH lại L+M+H+D | Thi đường lượt 1 | |||||||||||||||
| 157 | 157 | NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ | 024193006404 | 18/09/1993 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 158 | 158 | NGUYỄN MINH KHƯƠNG | 024091014009 | 30/07/1991 | B | SH lại H + Đ | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
| 159 | 159 | ĐÀM THỊ KHUYÊN | 001194212116 | 04/02/1994 | B | SH lần đầu (L+M+H+D) | Lý thuyết lượt 1 | |||||||||||||||
| 160 | 160 | NGUYỄN THỊ KHUYÊN | 024195006961 | 27/12/1995 | C1 | SH lần đầu (L+M+H+D) | Thi hình lượt 1 | |||||||||||||||
