Danh sách học viên thi sát hạch tại trung tâm học lái xe Bắc Giang ngày 9/10/2024 gồm 191 học viên của khóa K66, Chúc học viên thi tốt
STT | SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh |
Nơi cư trú | Hạng bằng lái xe | Ghi chú | ||||||||||||||||
1 | 1 | PHẠM VĂN BẰNG | 20/11/1948 | B1 | SH lại LT | |||||||||||||||||
2 | 2 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 11/06/1996 | B11 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | THÂN THỊ PHƯƠNG ANH | 20/07/1999 | B11 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 12/12/1996 | B11 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | ĐẶNG THỊ BÍCH | 01/06/2000 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
6 | 6 | NGUYỄN THỊ HỒNG CHIÊN | 06/12/1990 | B11 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | DƯƠNG THỊ KIM CÚC | 04/06/1985 | B11 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | NGUYỄN THỊ ĐỢI | 15/03/1973 | B11 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | NGUYỄN THỊ DUNG | 04/04/1984 | B11 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | NGÔ VŨ DŨNG | 07/02/2006 | B11 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | LÊ THỊ DUYÊN | 12/11/1999 | B11 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 22/04/1992 | B11 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 26/12/1983 | B11 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | NGUYỄN VĂN GIANG | 30/04/1986 | B11 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | LÝ THỊ HÀ | 09/03/1999 | B11 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | PHẠM THỊ HÀ | 01/07/1982 | B11 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | VŨ THỊ HÀ | 07/09/1982 | B11 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | HOÀNG THỊ HẰNG | 25/12/1992 | B11 | ||||||||||||||||||
19 | 19 | LÊ THỊ HẰNG | 27/12/1995 | B11 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | TRẦN THỊ HẰNG | 10/09/1984 | B11 | ||||||||||||||||||
21 | 21 | BÙI THỊ HỒNG HẠNH | 29/10/1995 | B11 | ||||||||||||||||||
22 | 22 | DƯƠNG THỊ HIÊN | 28/03/1990 | B11 | ||||||||||||||||||
23 | 23 | LƯƠNG THỊ THANH HIỀN | 11/08/1983 | B11 | ||||||||||||||||||
24 | 24 | VÕ THỊ HIỀN | 25/03/1990 | B11 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | NGUYỄN THỊ HIỂN | 24/07/1987 | B11 | ||||||||||||||||||
26 | 26 | NGUYỄN THỊ VÂN HỒNG | 27/10/1983 | B11 | ||||||||||||||||||
27 | 27 | LÊ VĂN HÙNG | 20/05/1981 | B11 | ||||||||||||||||||
28 | 28 | DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG | 03/07/2004 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
29 | 29 | NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG | 24/03/1974 | B11 | ||||||||||||||||||
30 | 30 | NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG | 11/09/1979 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
31 | 31 | VŨ THỊ HƯƠNG | 02/11/1973 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
32 | 32 | NGUYỄN MINH HUYỀN | 20/10/2005 | B11 | ||||||||||||||||||
33 | 33 | NGUYỄN THỊ HUỲNH | 07/09/1991 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
34 | 34 | HOÀNG THỊ LAN | 03/07/1983 | B11 | ||||||||||||||||||
35 | 35 | NGUYỄN THỊ LAN | 15/11/1984 | B11 | ||||||||||||||||||
36 | 36 | NGUYỄN THỊ NGỌC LAN | 11/07/1996 | B11 | ||||||||||||||||||
37 | 37 | DƯƠNG THỊ LIỄU | 28/10/1996 | B11 | ||||||||||||||||||
38 | 38 | HỒ THỊ BÍCH LOAN | 30/09/2002 | B11 | ||||||||||||||||||
39 | 39 | NGỌC THỊ LOAN | 14/03/1994 | B11 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | PHẠM VĂN LỢI | 26/12/1959 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
41 | 41 | ĐỒNG THỊ LƯƠNG | 14/04/1982 | B11 | ||||||||||||||||||
42 | 42 | NGUYỄN THỊ LƯỢNG | 16/08/1995 | B11 | ||||||||||||||||||
43 | 43 | ĐỖ THỊ LUYẾN | 26/06/1985 | B11 | ||||||||||||||||||
44 | 44 | NGUYỄN THỊ LUYẾN | 11/12/1990 | B11 | ||||||||||||||||||
45 | 45 | KHUÔNG CẨM LY | 10/03/2002 | B11 | ||||||||||||||||||
46 | 46 | BÙI THỊ MAI | 30/08/2005 | B11 | ||||||||||||||||||
47 | 47 | NGUYỄN KIM MẠNH | 24/07/1994 | B11 | ||||||||||||||||||
48 | 48 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 02/09/1992 | B11 | ||||||||||||||||||
49 | 49 | NGUYỄN THỊ HẰNG NGA | 27/01/1991 | B11 | ||||||||||||||||||
50 | 50 | TRƯƠNG THANH NGA | 14/12/1988 | B11 | ||||||||||||||||||
51 | 51 | DƯƠNG THỊ BÍCH NGÂN | 20/06/1994 | B11 | ||||||||||||||||||
52 | 52 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | 09/01/1960 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
53 | 53 | NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | 28/01/2001 | B11 | ||||||||||||||||||
54 | 54 | CHU THỊ NHUNG | 18/07/1991 | B11 | ||||||||||||||||||
55 | 55 | LÊ THỊ NHUNG | 23/09/1993 | B11 | ||||||||||||||||||
56 | 56 | NGUYỄN HỮU PHÚC | 20/04/1989 | B11 | ||||||||||||||||||
57 | 57 | DƯƠNG VĂN PHƯƠNG | 20/10/1971 | B11 | ||||||||||||||||||
58 | 58 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 20/01/1994 | B11 | ||||||||||||||||||
59 | 59 | NGUYỄN THỊ QUYÊN | 24/05/1993 | B11 | ||||||||||||||||||
60 | 60 | VŨ TRỌNG SINH | 04/09/1999 | B11 | ||||||||||||||||||
61 | 61 | NGUYỄN THỊ TÂM | 16/06/1985 | B11 | ||||||||||||||||||
62 | 62 | NGÔ THỊ THẮM | 25/03/1994 | B11 | ||||||||||||||||||
63 | 63 | VŨ THỊ THẮM | 17/04/1974 | B11 | ||||||||||||||||||
64 | 64 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 15/07/1999 | B11 | ||||||||||||||||||
65 | 65 | NGUYỄN THỊ THANH | 03/11/1993 | B11 | ||||||||||||||||||
66 | 66 | LA THỊ THẢO | 17/01/1998 | B11 | ||||||||||||||||||
67 | 67 | NGUYỄN THỊ THẢO | 18/05/1985 | B11 | ||||||||||||||||||
68 | 68 | NGUYỄN THỊ THƠ | 30/09/1994 | B11 | ||||||||||||||||||
69 | 69 | LÊ THỊ THOA | 28/05/1994 | B11 | ||||||||||||||||||
70 | 70 | HÀ THỊ THU | 23/09/1988 | B11 | ||||||||||||||||||
71 | 71 | LÊ HOÀI THƯƠNG | 28/03/1999 | B11 | ||||||||||||||||||
72 | 72 | NGUYỄN THỊ THÚY | 29/11/1990 | B11 | ||||||||||||||||||
73 | 73 | CHÂU THỊ THÙY | 23/03/1988 | B11 | ||||||||||||||||||
74 | 74 | NGUYỄN THỊ THỦY | 30/08/1996 | B11 | ||||||||||||||||||
75 | 75 | THÂN THỊ THỦY | 16/11/1990 | B11 | ||||||||||||||||||
76 | 76 | VI THỊ THANH THỦY | 24/08/1979 | B11 | ||||||||||||||||||
77 | 77 | TỐNG THỊ TÌNH | 20/02/1993 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
78 | 78 | ĐINH THỊ TRANG | 17/02/1998 | B11 | ||||||||||||||||||
79 | 79 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 05/08/1994 | B11 | ||||||||||||||||||
80 | 80 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 14/09/1999 | B11 | ||||||||||||||||||
81 | 81 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 18/03/1996 | B11 | ||||||||||||||||||
82 | 82 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 01/08/1997 | B11 | ||||||||||||||||||
83 | 83 | THÂN VĂN TUẤN | 20/05/1995 | B11 | ||||||||||||||||||
84 | 84 | LA THỊ VÂN | 10/05/1988 | B11 | ||||||||||||||||||
85 | 85 | NGUYỄN THỊ VÂN | 05/11/1979 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
86 | 86 | NGUYỄN THỊ THÚY VÂN | 28/05/1981 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
87 | 87 | NGUYỄN VĂN VINH | 21/09/2000 | B11 | ||||||||||||||||||
88 | 88 | THÂN THỊ VINH | 18/08/1988 | B11 | ||||||||||||||||||
89 | 89 | NỊNH THỊ VỮNG | 07/05/1992 | B11 | ||||||||||||||||||
90 | 90 | CHÚNG THỊ XUÂN | 28/10/1998 | B11 | ||||||||||||||||||
91 | 91 | ĐÀO THỊ HẢI YẾN | 01/09/2002 | B11 | ||||||||||||||||||
92 | 92 | HOÀNG THỊ YẾN | 27/05/1994 | B11 | ||||||||||||||||||
93 | 93 | NGUYỄN THỊ YẾN | 25/05/1995 | B11 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
94 | 94 | HOÀNG VĂN AN | 15/11/1991 | B2 | ||||||||||||||||||
95 | 95 | DƯƠNG QUANG ANH | 15/12/2005 | B2 | ||||||||||||||||||
96 | 96 | GIÁP THỊ HỒNG ANH | 08/02/1999 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
97 | 97 | NGUYỄN ĐỨC BIÊN | 21/03/1985 | B2 | ||||||||||||||||||
98 | 98 | NGUYỄN VĂN CHƯƠNG | 20/11/1997 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
99 | 99 | LÝ ĐÌNH ĐOÀN | 06/01/1992 | B2 | ||||||||||||||||||
100 | 100 | DƯƠNG VĂN ĐỨC | 15/06/1988 | B2 | ||||||||||||||||||
101 | 101 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 04/02/1986 | B2 | ||||||||||||||||||
102 | 102 | NGUYỄN THỊ GIANG | 17/10/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
103 | 103 | PHẠM THỊ GIANG | 16/07/1979 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
104 | 104 | NGUYỄN THỊ HÀ | 04/06/1985 | B2 | ||||||||||||||||||
105 | 105 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 04/06/1991 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
106 | 106 | NGUYỄN THỊ HẬU | 17/08/1990 | B2 | ||||||||||||||||||
107 | 107 | TRẦN THỊ HIỀN | 24/08/1994 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
108 | 108 | ĐỖ THỊ HOA | 13/08/1992 | B2 | SH lại Đ | |||||||||||||||||
109 | 109 | ĐỖ THỊ HOA | 16/10/1991 | B2 | ||||||||||||||||||
110 | 110 | NGUYỄN XUÂN HÒA | 07/01/1982 | B2 | ||||||||||||||||||
111 | 111 | THÂN ĐỨC HÒA | 11/05/1990 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
112 | 112 | GIÁP KHẢI HOÀNG | 26/06/2005 | B2 | ||||||||||||||||||
113 | 113 | NGUYỄN TIẾN HOÀNG | 08/01/1975 | B2 | SH lại LT | |||||||||||||||||
114 | 114 | TRỊNH THỊ HỢP | 28/12/1993 | B2 | ||||||||||||||||||
115 | 115 | HOÀNG VĂN HUÂN | 04/03/1997 | B2 | SH lại Đ | |||||||||||||||||
116 | 116 | VŨ XUÂN HƯƠNG | 02/08/1982 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
117 | 117 | NGUYỄN HOÀNG HUYÊN | 08/02/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
118 | 118 | TRẦN THỊ HUYỀN | 12/03/1996 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
119 | 119 | NGÔ VĂN KHẢI | 24/02/1991 | B2 | ||||||||||||||||||
120 | 120 | LỤC QUỐC KHÁNH | 16/09/2000 | B2 | ||||||||||||||||||
121 | 121 | VŨ NAM KHÁNH | 23/05/2005 | B2 | ||||||||||||||||||
122 | 122 | NGUYỄN MINH KHÔI | 06/03/1980 | B2 | ||||||||||||||||||
123 | 123 | TỐNG CHÍ KIÊN | 03/09/1982 | B2 | ||||||||||||||||||
124 | 124 | HÀ VĂN LÂM | 10/02/1986 | B2 | SH lại Đ | |||||||||||||||||
125 | 125 | LÊ THỊ LAN | 07/08/1989 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
126 | 126 | VŨ THỊ LAN | 17/05/1998 | B2 | ||||||||||||||||||
127 | 127 | TỐNG THỊ KHÁNH LINH | 07/04/1994 | B2 | ||||||||||||||||||
128 | 128 | VŨ THỊ KHÁNH LINH | 02/07/1999 | B2 | ||||||||||||||||||
129 | 129 | ĐINH HẢI LONG | 05/11/2002 | B2 | ||||||||||||||||||
130 | 130 | LÊ THÀNH LUÂN | 24/09/1988 | B2 | ||||||||||||||||||
131 | 131 | ĐÀO VĂN MẠNH | 09/05/1971 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
132 | 132 | CHU MINH NAM | 06/07/1994 | B2 | ||||||||||||||||||
133 | 133 | NGUYỄN NGỌC NGHIỆP | 12/09/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
134 | 134 | ĐỖ THỊ NGUYÊN | 20/11/1992 | B2 | ||||||||||||||||||
135 | 135 | LEO THỊ NGUYỆT | 01/10/1996 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
136 | 136 | NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT | 16/03/1996 | B2 | ||||||||||||||||||
137 | 137 | CHU THỊ OANH | 05/04/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
138 | 138 | NGUYỄN VĂN PHÓNG | 01/09/1993 | B2 | ||||||||||||||||||
139 | 139 | LÊ QUANG PHÚ | 21/02/1997 | B2 | ||||||||||||||||||
140 | 140 | ĐÀO THỊ PHƯỢNG | 01/11/1991 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
141 | 141 | PHÙNG VĂN QUYẾT | 19/03/1988 | B2 | ||||||||||||||||||
142 | 142 | TRẦN THỊ QUỲNH | 20/01/1999 | B2 | ||||||||||||||||||
143 | 143 | NGUYỄN THỊ SÁNG | 01/11/1976 | B2 | ||||||||||||||||||
144 | 144 | ĐÀO THỊ SÁU | 02/06/1991 | B2 | ||||||||||||||||||
145 | 145 | TRẦN VĂN SÁU | 26/08/1971 | B2 | ||||||||||||||||||
146 | 146 | DƯƠNG VĂN TÀI | 10/05/2003 | B2 | ||||||||||||||||||
147 | 147 | PHẠM VĂN THẮNG | 27/04/2003 | B2 | ||||||||||||||||||
148 | 148 | BÙI TIẾN THÀNH | 26/10/1990 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
149 | 149 | NGUYỄN THẾ THÀNH | 15/05/1990 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
150 | 150 | VŨ THỊ THẢO | 11/01/1999 | B2 | ||||||||||||||||||
151 | 151 | DƯƠNG VĂN THỌ | 25/02/1983 | B2 | ||||||||||||||||||
152 | 152 | LƯU THỊ THƯ | 14/12/2003 | B2 | ||||||||||||||||||
153 | 153 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 13/12/2001 | B2 | ||||||||||||||||||
154 | 154 | VŨ THỊ THỨC | 20/08/1982 | B2 | ||||||||||||||||||
155 | 155 | NGUYỄN THỊ TỈNH | 21/05/1987 | B2 | ||||||||||||||||||
156 | 156 | NGUYỄN VĂN TOÀN | 16/02/1989 | B2 | SH lại Đ | |||||||||||||||||
157 | 157 | ĐỒNG QUYẾT TỚI | 11/07/1985 | B2 | ||||||||||||||||||
158 | 158 | VŨ TRÍ TỚI | 06/03/1984 | B2 | ||||||||||||||||||
159 | 159 | NGUYỄN THỊ TRANG | 12/10/1997 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
160 | 160 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 16/06/1983 | B2 | ||||||||||||||||||
161 | 161 | NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG | 09/10/1993 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
162 | 162 | PHẠM VĂN TÚ | 09/12/1998 | B2 | ||||||||||||||||||
163 | 163 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 02/08/1985 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
164 | 164 | ĐẶNG ĐỨC TÙNG | 12/07/1997 | B2 | ||||||||||||||||||
165 | 165 | HOÀNG THANH TÙNG | 30/03/1997 | B2 | ||||||||||||||||||
166 | 166 | TRỊNH XUÂN ÚY | 29/07/1992 | B2 | ||||||||||||||||||
167 | 167 | TRẦN THỊ HỒNG VÂN | 21/09/1990 | B2 | ||||||||||||||||||
168 | 168 | ĐỒNG VIẾT VINH | 20/05/1998 | B2 | ||||||||||||||||||
169 | 169 | NGUYỄN TRỌNG VINH | 08/08/1971 | B2 | ||||||||||||||||||
170 | 170 | NGUYỄN VĂN VINH | 04/11/1990 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
171 | 171 | GIÁP THỊ VUI | 19/01/1986 | B2 | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
172 | 172 | LƯƠNG VĂN BÌNH | 11/09/1980 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
173 | 173 | NGUYỄN VĂN CHUYÊN | 26/03/1984 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
174 | 174 | NGUYỄN NHƯ CƯỜNG | 21/07/1999 | C | ||||||||||||||||||
175 | 175 | NGUYỄN XUÂN ĐÀI | 20/02/1982 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
176 | 176 | NGUYỄN VĂN ĐẠI | 27/08/1982 | C | SH lại LT + H + Đ | |||||||||||||||||
177 | 177 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 01/01/1990 | C | ||||||||||||||||||
178 | 178 | HOÀNG VĂN ĐỘNG | 02/10/1981 | C | ||||||||||||||||||
179 | 179 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 07/12/1993 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
180 | 180 | HOÀNG THỊ DUYÊN | 26/01/1990 | C | ||||||||||||||||||
181 | 181 | ĐỖ VĂN HẠNH | 16/06/1979 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
182 | 182 | NGUYỄN VĂN HẠNH | 09/10/1991 | C | ||||||||||||||||||
183 | 183 | VY VĂN HẠNH | 06/01/1993 | C | ||||||||||||||||||
184 | 184 | GIÁP MẠNH HIẾN | 15/05/1994 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
185 | 185 | NGUYỄN VĂN LONG | 09/01/1985 | C | ||||||||||||||||||
186 | 186 | ĐẶNG CÔNG NGỌC | 28/09/1987 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
187 | 187 | NÔNG VĂN PHÚC | 19/02/1988 | C | ||||||||||||||||||
188 | 188 | NGUYỄN CÔNG QUANG | 01/07/1996 | C | ||||||||||||||||||
189 | 189 | LỤC HOÀNG TUẤN | 25/03/1998 | C | ||||||||||||||||||
190 | 190 | NGUYỄN VĂN TUYÊN | 02/10/1976 | C | SH lại H + Đ | |||||||||||||||||
191 | 191 | VI THỊ VÂN | 26/04/1992 | C | SH lại H + Đ |
Dịch vụ của trung tâm học lái xe Bắc Giang
- học lái xe Bắc Giang
- học lái xe ô tô Bắc Giang
- trung tâm sát hạch lái xe Bắc Giang
- trường dạy lái xe Bắc Giang
- trung tâm đào tạo lái xe Bắc Giang
- trường dạy nghề lái xe ô tô Bắc Giang
- trung tâm dạy lái xe Bắc Giang
- dạy lái xe Bắc Giang
- học bằng lái xe b2 Bắc Giang
- trường lái xe Bắc Giang
- Bổ túc lái xe Bắc Giang
- Nâng hạng lái xe
- Học bằng xe máy