Ngày 26 tháng 9 năm 2024 trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Bắc Giang công bố lịch thi sát hạch lấy bằng lái xe ô tô các hạng B C nâng hạng E D Fc .
Đên với trung tâm học viên sẽ được hưởng dịch vụ tốt và khóa học đầy đủ. Tự tin lái xe sau lấy bằng.
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
2 | HÀ KIỀU AN | 02/11/2002 | B11 | |
3 | VŨ TRƯỜNG AN | 21/11/2003 | B11 | |
208 | PHẠM ĐỨC AN | 23/12/1998 | B2 | |
4 | HOÀNG HẢI ANH | 29/12/1998 | B11 | |
7 | LÊ THỊ LAN ANH | 06/06/1987 | B11 | |
8 | NGUYỄN THỊ HOÀI ANH | 03/11/1995 | B11 | |
9 | PHAN LÊ MINH ANH | 08/03/2005 | B11 | |
10 | PHAN THỊ HẢI ANH | 18/04/2002 | B11 | |
12 | VŨ THỊ LÂM ANH | 19/08/1995 | B11 | |
13 | VŨ VÂN ANH | 24/11/1982 | B11 | |
209 | HOÀNG TUẤN ANH | 25/01/1995 | B2 | |
210 | LÊ ĐỨC ANH | 06/11/2005 | B2 | |
211 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 01/06/2004 | B2 | |
212 | NGUYỄN QUỐC ANH | 14/06/2000 | B2 | |
213 | NGUYỄN THẾ ANH | 12/08/1988 | B2 | |
214 | NGUYỄN THỊ ANH | 01/10/1991 | B2 | |
216 | NGUYỄN VĂN ANH | 17/02/2002 | B2 | |
217 | NGUYỄN VĂN ANH | 15/08/2003 | B2 | |
219 | TRẦN ĐĂNG ANH | 27/07/2005 | B2 | |
220 | TRẦN THẾ ANH | 26/11/1996 | B2 | |
221 | TRỊNH NAM ANH | 23/05/1997 | B2 | |
222 | XUÂN TUẤN ANH | 11/10/1988 | B2 | |
524 | NGUYỄN DUY TUẤN ANH | 04/07/1996 | C | |
525 | NGUYỄN VIỆT ANH | 07/09/1991 | C | |
574 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 22/07/1996 | D | |
647 | TRẦN TUẤN ANH | 12/10/1992 | E | |
6 | LEO THỊ ẢNH | 16/12/1992 | B11 | |
5 | HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH | 01/11/1993 | B11 | |
11 | TRẦN THỊ ÁNH | 20/07/1992 | B11 | |
215 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 10/11/1992 | B2 | |
218 | THÁI THỊ NGỌC ÁNH | 10/11/2000 | B2 | |
526 | NGUYỄN ĐẮC BA | 12/10/1999 | C | |
14 | NGÔ HỮU BẢN | 10/04/1984 | B11 | |
223 | ĐOÀN VĂN BẢN | 22/02/1982 | B2 | |
15 | ĐINH QUỐC BẢO | 13/01/2004 | B11 | |
16 | NGUYỄN QUỐC BẢO | 01/02/1995 | B11 | |
17 | VI THỊ BÁU | 06/10/1979 | B11 | |
18 | PHẠM THỊ BẮC | 14/02/1980 | B11 | |
224 | HOÀNG TRỌNG ĐÀI BẮC | 20/02/2001 | B2 | |
575 | MẠC ĐỨC BẮC | 20/03/1993 | D | |
576 | NGUYỄN VĂN BẮC | 05/12/1981 | D | |
713 | TRẦN VĂN BẮC | 13/08/1995 | FC | |
527 | NGUYỄN VĂN BẰNG | 10/12/1992 | C |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
577 | BÙI CÔNG BẰNG | 16/11/1996 | D | |
19 | BÙI THỊ BÌNH | 07/11/1985 | B11 | |
225 | LÊ VĂN BÌNH | 15/06/1982 | B2 | |
226 | TRƯƠNG ĐĂNG BÌNH | 29/08/1985 | B2 | |
227 | PHẠM HỮU BỘ | 07/09/2000 | B2 | |
648 | NGUYỄN VĂN BÔN | 28/05/1983 | E | |
228 | PHẠM SỸ CẦN | 01/02/1996 | B2 | |
528 | VŨ VĂN CẦN | 03/03/1953 | C | |
649 | TRƯƠNG ĐỨC CẦN | 28/02/1984 | E | |
229 | ĐINH PHÚC CÔNG | 10/12/1981 | B2 | |
230 | NGUYỄN ĐĂNG CÔNG | 04/06/1995 | B2 | |
578 | NGUYỄN VĂN CÔNG | 27/09/1991 | D | |
650 | NGUYỄN ĐĂNG CÔNG | 12/09/1987 | E | |
232 | ĐẶNG MẠNH CƯƠNG | 13/06/1993 | B2 | |
234 | NGUYỄN VĂN CƯƠNG | 02/09/1995 | B2 | |
20 | NHÂM HÙNG CƯỜNG | 28/06/2002 | B11 | |
231 | ĐẶNG DUY CƯỜNG | 27/06/2004 | B2 | |
233 | LÊ MẠNH CƯỜNG | 03/04/1983 | B2 | |
235 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 15/12/1995 | B2 | |
236 | PHẠM ĐÌNH CƯỜNG | 21/10/2002 | B2 | |
237 | TRẦN VĂN CƯỜNG | 10/07/1986 | B2 | |
529 | VŨ VĂN CƯỜNG | 24/12/1999 | C | |
651 | HOÀNG VĂN CƯỜNG | 10/06/1985 | E | |
652 | NGUYỄN THANH CƯỜNG | 15/05/1982 | E | |
653 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 02/10/1984 | E | |
654 | PHẠM CAO CƯỜNG | 02/07/1987 | E | |
238 | NGUYỄN DUY CỬU | 18/03/1984 | B2 | |
239 | ĐỖ THỊ CHANG | 13/01/1984 | B2 | |
240 | BÙI HẢI CHÂU | 31/08/2004 | B2 | |
241 | NGUYỄN THỊ QUẾ CHI | 07/07/1990 | B2 | |
242 | TRẦN THỊ CHI | 09/10/1985 | B2 | |
579 | NGUYỄN QUANG CHI | 07/07/1981 | D | |
21 | TRẦN THỊ CHIÊN | 10/04/1983 | B11 | |
580 | TRẦN ĐÌNH CHIẾN | 20/12/1991 | D | |
714 | LĂNG VĂN CHIẾN | 10/10/1985 | FC | |
244 | PHẠM DUY CHIỀU | 22/10/2002 | B2 | |
243 | NGUYỄN VĂN CHIỂU | 21/02/1991 | B2 | |
530 | NGUYỄN ĐÌNH CHINH | 13/08/1995 | C | |
22 | ĐOÀN NGỌC CHÍNH | 08/04/1994 | B11 | |
245 | DƯƠNG VĂN CHÍNH | 23/11/1992 | B2 | |
581 | NGÔ TRẦN CHÍNH | 28/02/1988 | D | |
246 | NGUYỄN THÀNH CHUNG | 05/01/1998 | B2 | |
247 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 19/03/1999 | B2 |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
582 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 09/02/1991 | D | |
23 | TẠ THỊ CHUYÊN | 15/02/1980 | B11 | |
24 | NGUYỄN THỊ MINH DIỄM | 28/08/1994 | B11 | |
248 | TRỊNH VĂN DIỆM | 02/10/1981 | B2 | |
715 | TRỊNH NGỌC DIỄN | 08/08/1978 | FC | |
249 | VŨ ĐỨC DIỆP | 04/07/1976 | B2 | |
25 | NGUYỄN THỊ DỊU | 10/06/1991 | B11 | |
250 | TRẦN BÙI DOANH | 21/09/1981 | B2 | |
251 | NGUYỄN VĂN DU | 22/04/1982 | B2 | |
655 | TRẦN HỮU DUẤN | 10/10/1990 | E | |
27 | LÊ THỊ DUNG | 13/09/1985 | B11 | |
28 | LÊ THÙY DUNG | 05/06/1998 | B11 | |
259 | NGUYỄN THỊ DUNG | 24/10/1993 | B2 | |
26 | BÙI ĐỨC DŨNG | 17/09/1965 | B11 | |
252 | DOÃN TRUNG DŨNG | 16/05/1995 | B2 | |
253 | ĐÀO VĂN DŨNG | 01/06/1982 | B2 | |
254 | HÀ ANH DŨNG | 14/08/2000 | B2 | |
255 | LÊ VĂN DŨNG | 16/07/1971 | B2 | |
256 | NGUYỄN ANH DŨNG | 01/10/2001 | B2 | |
257 | NGUYỄN MẠNH DŨNG | 06/04/2002 | B2 | |
258 | NGUYỄN TUẤN DŨNG | 14/11/1977 | B2 | |
260 | PHÍ KHẮC DŨNG | 24/01/1996 | B2 | |
261 | PHÙNG ĐỨC DŨNG | 09/06/1993 | B2 | |
531 | TRẦN VĂN DŨNG | 19/09/1996 | C | |
583 | ĐỖ XUÂN DŨNG | 21/03/1981 | D | |
584 | LUYỆN HUY DŨNG | 08/03/1985 | D | |
585 | NÔNG CƯỜNG DŨNG | 01/02/1987 | D | |
586 | NÔNG VĂN DŨNG | 23/12/1985 | D | |
656 | LÊ VĂN DŨNG | 01/01/1972 | E | |
29 | ĐỖ VĂN DUY | 03/06/1976 | B11 | |
262 | ĐẶNG ĐÌNH DUY | 18/04/1984 | B2 | |
532 | NGUYỄN BÁ DUY | 19/09/1995 | C | |
587 | VŨ MINH DUY | 25/07/1999 | D | |
657 | NGUYỄN VĂN DUY | 23/09/1996 | E | |
30 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 14/09/1989 | B11 | |
31 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 20/12/1990 | B11 | |
32 | VŨ THỊ DUYÊN | 02/11/1988 | B11 | |
33 | VŨ THỊ DUYÊN | 20/11/2001 | B11 | |
34 | LƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG | 08/02/1987 | B11 | |
35 | TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG | 23/09/2004 | B11 | |
263 | LÊ THỊ THÙY DƯƠNG | 20/06/1994 | B2 | |
588 | VŨ NGỌC TÙNG DƯƠNG | 14/02/1998 | D | |
658 | HOÀNG VĂN DƯƠNG | 01/12/1988 | E |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
589 | BÙI VĂN ĐA | 15/10/1983 | D | |
264 | NGUYỄN VĂN ĐẠI | 12/04/2001 | B2 | |
659 | LANG VĂN ĐẠI | 08/04/1992 | E | |
1 | ĐẶNG VĂN ĐÃNG | 16/08/1980 | B1 | |
660 | TRẦN QUANG ĐẠO | 01/04/1991 | E | |
36 | TĂNG MẠNH ĐẠT | 06/10/2001 | B11 | |
265 | HOÀNG BÁ ĐẠT | 27/09/2000 | B2 | |
266 | MAI TIẾN ĐẠT | 09/10/2003 | B2 | |
267 | NGUYỄN GIA ĐẠT | 16/09/1992 | B2 | |
268 | TRẦN VĂN ĐẠT | 19/10/1982 | B2 | |
590 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 26/08/1981 | D | |
269 | TRỊNH ĐỨC ĐĂNG | 12/08/1995 | B2 | |
661 | TRẦN ĐỨC ĐỀ | 23/10/1989 | E | |
533 | LÊ VĂN ĐỂ | 20/02/1997 | C | |
716 | LĂNG VĂN ĐIỆN | 26/05/1987 | FC | |
270 | TẠ VĂN ĐIỆP | 20/08/1991 | B2 | |
271 | VŨ THỊ HỒNG ĐIỆP | 10/10/1984 | B2 | |
591 | BÙI NHẤT ĐỈNH | 12/07/1995 | D | |
662 | HOÀNG VĂN ĐOẠN | 05/10/1989 | E | |
592 | HOÀNG VĂN ĐÔ | 10/11/1986 | D | |
273 | PHẠM TIẾN ĐÔNG | 14/11/1990 | B2 | |
274 | VŨ VĂN ĐÔNG | 05/11/1998 | B2 | |
593 | ĐỖ VĂN ĐÔNG | 09/11/1993 | D | |
717 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 14/09/1983 | FC | |
272 | ĐÀO NGỌC ĐỒNG | 01/11/1972 | B2 | |
37 | PHẠM VĂN ĐỨC | 26/06/1982 | B11 | |
275 | MAI HỮU ĐỨC | 22/10/2001 | B2 | |
276 | PHẠM MINH ĐỨC | 07/04/1996 | B2 | |
277 | TRẦN HUY ĐỨC | 28/12/2002 | B2 | |
534 | DƯƠNG ĐÌNH ĐỨC | 09/05/1985 | C | |
535 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 29/11/1988 | C | |
594 | BÀN VĂN ĐỨC | 14/08/1987 | D | |
595 | NGUYỄN THANH ĐỨC | 15/11/1988 | D | |
663 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 11/11/1992 | E | |
278 | TRẦN THỊ GẤM | 09/07/1998 | B2 | |
596 | VÕ THÀNH GIÁC | 02/01/1981 | D | |
38 | BÙI THỊ GIANG | 05/05/1980 | B11 | |
39 | NGUYỄN THỊ GIANG | 03/03/1982 | B11 | |
279 | BÙI TRƯỜNG GIANG | 21/11/2005 | B2 | |
280 | TẠ THỊ GIANG | 09/12/1991 | B2 | |
281 | TRẦN BÙI GIÁP | 01/05/1994 | B2 | |
536 | PHẠM VĂN GIỎI | 22/10/2001 | C | |
282 | VŨ BÁ GIỚI | 13/11/1991 | B2 |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
40 | BÙI THỊ HÀ | 02/07/1995 | B11 | |
41 | ĐÀO THỊ HÀ | 01/12/1995 | B11 | |
42 | ĐẶNG THU HÀ | 31/07/1995 | B11 | |
43 | HOÀNG HỒNG HÀ | 09/09/1984 | B11 | |
44 | HOÀNG VIỆT HÀ | 18/08/2003 | B11 | |
45 | LÊ THỊ HÀ | 23/08/1994 | B11 | |
46 | NGUYỄN THỊ HÀ | 12/02/1999 | B11 | |
47 | NGUYỄN THỊ HÀ | 01/07/1995 | B11 | |
48 | NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ | 15/11/1980 | B11 | |
49 | PHẠM THANH HÀ | 31/05/1998 | B11 | |
50 | VŨ THU HÀ | 20/10/2002 | B11 | |
51 | VƯƠNG THỊ HÀ | 24/03/1991 | B11 | |
283 | NGUYỄN NGỌC HÀ | 23/12/1992 | B2 | |
284 | VŨ XUÂN HÀ | 03/09/2000 | B2 | |
52 | ĐỖ QUANG HẢI | 28/03/1984 | B11 | |
53 | LÊ THỊ HẢI | 30/10/2000 | B11 | |
285 | BÙI VĂN HẢI | 24/09/1990 | B2 | |
286 | ĐẶNG XUÂN HẢI | 22/02/2001 | B2 | |
287 | ĐỖ DANH HẢI | 06/01/1996 | B2 | |
288 | ĐỖ THỊ THU HẢI | 04/07/2001 | B2 | |
289 | LÊ ĐỨC HẢI | 15/05/1984 | B2 | |
290 | NGUYỄN THANH HẢI | 20/05/1996 | B2 | |
291 | TRẦN VĂN HẢI | 23/11/1993 | B2 | |
54 | TRẦN HỒNG HẠNH | 25/10/1988 | B11 | |
292 | NGUYỄN XUÂN HẠNH | 10/01/1983 | B2 | |
293 | PHAN THỊ HẠNH | 02/01/1983 | B2 | |
55 | VŨ VIẾT HẢO | 19/11/1975 | B11 | |
56 | VŨ THỊ HAY | 29/03/2006 | B11 | |
57 | ĐÀO THỊ HẰNG | 28/08/1992 | B11 | |
58 | HÀ THỊ HẰNG | 02/10/1984 | B11 | |
59 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 27/06/1990 | B11 | |
60 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 08/03/1985 | B11 | |
61 | PHẠM THỊ HẰNG | 26/11/1988 | B11 | |
294 | LƯƠNG THỊ HẰNG | 07/09/1987 | B2 | |
295 | PHẠM THỊ HẰNG | 07/10/1984 | B2 | |
62 | NGUYỄN HỮU HẬU | 29/06/1973 | B11 | |
63 | HOÀNG THỊ THU HIỀN | 10/08/1989 | B11 | |
64 | LẠI THỊ THU HIỀN | 02/11/1987 | B11 | |
65 | LÊ THỊ HIỀN | 18/10/1981 | B11 | |
66 | NGUYỄN THU HIỀN | 14/04/1990 | B11 | |
296 | NÔNG THỊ HIỀN | 08/07/1982 | B2 | |
664 | NGUYỄN VĂN HIỀN | 12/03/1992 | E | |
665 | TRẦN VĂN HIẾN | 12/01/1988 | E |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
718 | CAO SĨ HIẾN | 29/07/1996 | FC | |
537 | ĐỖ XUÂN HIỆP | 05/06/1992 | C | |
538 | LÊ VĂN HIỆP | 28/11/1991 | C | |
666 | CHU QUANG HIỆP | 26/07/1985 | E | |
67 | LÊ MINH HIẾU | 02/07/2000 | B11 | |
297 | NGUYỄN THỊ HIẾU | 20/04/1993 | B2 | |
298 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 27/01/2003 | B2 | |
301 | TRẦN VĂN HIẾU | 21/02/2000 | B2 | |
539 | VŨ MINH HIẾU | 20/10/1997 | C | |
597 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 20/11/1990 | D | |
667 | QUÁCH CÔNG HIẾU | 12/10/1993 | E | |
68 | NGUYỄN VĂN HIỆU | 27/09/1994 | B11 | |
299 | NGUYỄN VĂN HIỆU | 19/10/1991 | B2 | |
300 | QUÁCH VĂN HIỆU | 07/08/1991 | B2 | |
302 | NGUYỄN VĂN HINH | 02/10/1981 | B2 | |
668 | HÀ VĂN HÌNH | 13/04/1991 | E | |
305 | NGUYỄN THỊ HOA | 20/08/1991 | B2 | |
69 | NGUYỄN THỊ HÒA | 03/11/1985 | B11 | |
70 | PHAN THỊ HÒA | 04/10/1981 | B11 | |
304 | LÊ ĐỨC HÒA | 10/10/1984 | B2 | |
306 | VŨ THỊ HÒA | 01/08/1987 | B2 | |
307 | VŨ VĂN HÒA | 07/05/1977 | B2 | |
598 | KHỔNG MINH HÒA | 06/11/1974 | D | |
669 | NGUYỄN VĂN HÒA | 12/09/1989 | E | |
303 | HÀ VĂN HỌA | 01/07/1991 | B2 | |
71 | TRẦN VĂN HOẠCH | 10/02/1968 | B11 | |
308 | PHẠM ĐÌNH HOÀI | 19/05/1980 | B2 | |
72 | PHẠM THỊ HOAN | 15/01/1984 | B11 | |
309 | NGUYỄN DOÃN HOÀN | 06/12/1987 | B2 | |
310 | NGUYỄN ĐỨC HOÀN | 13/07/1989 | B2 | |
670 | LƯU VĂN HOÀN | 13/08/1995 | E | |
671 | TRẦN DUY HOÀN | 02/05/1982 | E | |
311 | NGUYỄN MINH HOÀNG | 04/04/2005 | B2 | |
312 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 14/11/1978 | B2 | |
313 | PHẠM NGUYỄN HOÀNG | 26/12/2004 | B2 | |
314 | TRỊNH BÁ HOÀNG | 27/10/2001 | B2 | |
315 | TRỊNH CÔNG HOÀNG | 15/12/1990 | B2 | |
540 | PHẠM HUY HOÀNG | 17/05/1998 | C | |
599 | VŨ ANH HOÀNG | 12/07/1985 | D | |
672 | LƯU TRỌNG HOÀNG | 27/06/1990 | E | |
316 | BÙI VĂN HOÀNH | 08/07/1990 | B2 | |
541 | LÝ VĂN HỘI | 15/03/1985 | C | |
317 | KIỀU VĂN HỒNG | 25/01/1991 | B2 |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
318 | LÝ VĂN HỒNG | 09/02/1984 | B2 | |
319 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 20/02/1991 | B2 | |
320 | PHẠM NHƯ HUÂN | 04/11/1996 | B2 | |
321 | PHẠM VĂN HUẤN | 20/02/1994 | B2 | |
322 | TRẦN VĂN HUẤN | 17/04/1997 | B2 | |
542 | NGÔ ĐỨC HUẤN | 05/06/1990 | C | |
600 | LÊ VĂN HUẤN | 12/02/1988 | D | |
601 | NGUYỄN VĂN HUỀ | 10/01/1980 | D | |
73 | VŨ THỊ HUẾ | 05/03/1991 | B11 | |
323 | BÙI THẾ HÙNG | 14/03/1991 | B2 | |
324 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 14/12/1994 | B2 | |
602 | PHAN MẠNH HÙNG | 06/06/1979 | D | |
673 | KHƯƠNG VĂN HÙNG | 06/12/1980 | E | |
674 | LƯƠNG XUÂN HÙNG | 22/04/1987 | E | |
325 | ĐỖ TRỌNG HUY | 19/08/1980 | B2 | |
326 | NGỤY VĂN HUY | 24/11/1994 | B2 | |
327 | NGUYỄN DANH HUY | 25/12/2001 | B2 | |
328 | NGUYỄN QUỐC HUY | 27/10/1996 | B2 | |
74 | HOÀNG THỊ HUYÊN | 05/06/2000 | B11 | |
75 | HOÀNG THỊ HUYỀN | 17/08/1982 | B11 | |
76 | NGÔ THU HUYỀN | 02/09/2000 | B11 | |
77 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 06/05/2001 | B11 | |
78 | NGUYỄN THƯƠNG HUYỀN | 03/10/1991 | B11 | |
79 | VŨ THỊ HUYỀN | 21/03/1983 | B11 | |
329 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 01/06/1983 | B2 | |
543 | LÊ THỊ HUYỀN | 29/07/1997 | C | |
544 | VŨ THỊ HUYỀN | 01/01/1978 | C | |
603 | NGÔ VĂN HUYNH | 11/03/1988 | D | |
604 | VŨ KHẮC HUỲNH | 11/08/1976 | D | |
330 | KHÚC VĂN HƯNG | 31/05/1996 | B2 | |
331 | NGUYỄN MẠNH HƯNG | 27/10/1998 | B2 | |
332 | PHẠM DUY HƯNG | 01/01/1979 | B2 | |
333 | TRẦN VIỆT HƯNG | 07/09/1990 | B2 | |
334 | VŨ THÀNH HƯNG | 19/10/1988 | B2 | |
545 | PHẠM VĂN HƯNG | 16/05/1990 | C | |
605 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 06/01/1982 | D | |
606 | NGUYỄN VIẾT HƯNG | 11/03/1998 | D | |
80 | DƯƠNG THỊ QUỲNH HƯƠNG | 18/07/1995 | B11 | |
336 | HOÀNG THỊ HƯƠNG | 19/09/1993 | B2 | |
337 | NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG | 23/08/1998 | B2 | |
338 | NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG | 12/09/1983 | B2 | |
339 | PHẠM THỊ HƯƠNG | 13/09/1984 | B2 | |
81 | ĐÀO THỊ HƯỜNG | 28/10/1996 | B11 |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
82 | LÊ THỊ THU HƯỜNG | 19/10/1991 | B11 | |
83 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 08/10/1984 | B11 | |
84 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 10/07/1997 | B11 | |
85 | VŨ THỊ HƯỜNG | 01/12/1986 | B11 | |
335 | HÀN NGỌC HƯỞNG | 18/09/1988 | B2 | |
675 | NÔNG VĂN HƯỞNG | 02/11/1989 | E | |
86 | HOÀNG TRUNG KIÊN | 23/06/2005 | B11 | |
340 | DƯƠNG VĂN KIÊN | 01/02/1990 | B2 | |
341 | HOÀNG VĂN KIÊN | 10/03/1985 | B2 | |
342 | NGUYỄN ĐÌNH KIÊN | 18/11/1985 | B2 | |
343 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 07/09/1999 | B2 | |
344 | ĐOÀN VĂN KIỀU | 09/03/2004 | B2 | |
345 | NGUYỄN VĂN KHẢI | 25/07/1993 | B2 | |
346 | DƯƠNG VĂN KHÁNH | 02/09/1997 | B2 | |
347 | HỨA QUỐC KHÁNH | 19/09/2003 | B2 | |
348 | PHẠM ĐỨC KHÁNH | 05/10/2003 | B2 | |
349 | PHẠM NGỌC KHÁNH | 24/08/2003 | B2 | |
350 | PHẠM TRUNG KHÁNH | 20/10/1981 | B2 | |
546 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH | 06/03/1991 | C | |
351 | ĐỖ ĐỨC KHIÊM | 02/12/1981 | B2 | |
352 | TRƯƠNG ĐĂNG KHOA | 25/04/2004 | B2 | |
353 | PHẠM VĂN KHỎE | 06/06/1995 | B2 | |
354 | NGUYỄN XUÂN KHỞI | 01/12/1986 | B2 | |
355 | NGUYỄN VĂN KHU | 01/10/1978 | B2 | |
356 | PHAN ANH LAM | 17/06/1977 | B2 | |
357 | VŨ THỊ PHƯƠNG LAN | 21/01/2002 | B2 | |
87 | NGUYỄN TÙNG LÂM | 12/02/2004 | B11 | |
358 | TRẦN VĂN LÂN | 10/11/1990 | B2 | |
88 | NGUYỄN VĂN LẤN | 23/08/1969 | B11 | |
89 | NGUYỄN THỊ LEN | 01/11/1990 | B11 | |
90 | ĐỖ THỊ LIÊN | 31/01/1993 | B11 | |
359 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 18/10/1994 | B2 | |
91 | NGUYỄN THỊ LIỄU | 19/09/1984 | B11 | |
92 | LÊ THỊ MỸ LINH | 11/08/1998 | B11 | |
93 | LƯU THỊ YẾN LINH | 10/06/2001 | B11 | |
94 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 11/06/1996 | B11 | |
95 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 23/05/1990 | B11 | |
96 | PHẠM THỊ LINH | 16/07/2003 | B11 | |
360 | CAO THỊ THÙY LINH | 09/11/1999 | B2 | |
361 | CAO VĂN LINH | 07/11/1994 | B2 | |
362 | LÊ VĂN LINH | 01/01/1991 | B2 | |
547 | LÊ NHO LINH | 19/05/1993 | C | |
607 | NGUYỄN XUÂN LINH | 09/11/1988 | D |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
676 | NGUYỄN MẠNH LINH | 10/09/1987 | E | |
97 | PHẠM THỊ KHÁNH LOAN | 24/09/2000 | B11 | |
363 | VŨ THỊ LOAN | 23/12/1984 | B2 | |
98 | NGUYỄN QUANG LONG | 06/07/1991 | B11 | |
364 | LÊ MAI LONG | 05/07/1974 | B2 | |
365 | TRẦN PHI LONG | 02/09/1988 | B2 | |
366 | VŨ ĐỨC LONG | 25/06/1984 | B2 | |
608 | TRẦN SỸ LONG | 03/02/1986 | D | |
677 | ĐỖ TIẾN LONG | 18/11/1987 | E | |
678 | LÊ THANH LONG | 04/12/1994 | E | |
609 | NGUYỄN VĂN LỘC | 29/08/1989 | D | |
719 | ĐINH VĂN LỢI | 29/10/1969 | FC | |
548 | NGÔ VĂN LUÂN | 24/03/1977 | C | |
610 | VƯƠNG QUỐC LUÂN | 04/02/1985 | D | |
679 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 01/08/1996 | E | |
368 | NGUYỄN THỊ LUYÊN | 20/04/1993 | B2 | |
99 | ĐÀO QUANG LUYẾN | 28/08/1990 | B11 | |
367 | ĐỖ THỊ LUYẾN | 27/08/1983 | B2 | |
100 | PHẠM THỊ LUYỆN | 11/10/1978 | B11 | |
611 | NGUYỄN VĂN LUYỆN | 04/07/1982 | D | |
612 | NGUYỄN VĂN LỰC | 29/09/1979 | D | |
369 | VŨ VĂN LƯỢC | 03/05/1985 | B2 | |
370 | HÀ ĐÌNH LƯỢNG | 10/06/1983 | B2 | |
371 | LÊ VĂN LƯỢNG | 10/08/1995 | B2 | |
102 | DƯƠNG THỊ KHÁNH LY | 04/04/2004 | B11 | |
101 | BÙI THỊ LÝ | 18/07/1986 | B11 | |
103 | LÊ THỊ LÝ | 07/10/1986 | B11 | |
372 | NGUYỄN THỊ HẢI LÝ | 05/09/1984 | B2 | |
104 | HÀ THỊ TUYẾT MAI | 01/07/1997 | B11 | |
105 | NGÔ THỊ MAI | 10/11/1989 | B11 | |
106 | VŨ THỊ MAI | 26/01/1995 | B11 | |
373 | ĐÀO THỊ MAI | 12/03/1987 | B2 | |
374 | ĐỖ THỊ MAI | 09/02/2000 | B2 | |
375 | ĐỖ VĂN MAI | 19/04/1987 | B2 | |
376 | LƯU THỊ THANH MAI | 10/07/1990 | B2 | |
107 | LÊ ĐỨC MẠNH | 20/01/1999 | B11 | |
108 | PHẠM VĂN MẠNH | 03/02/1994 | B11 | |
109 | VŨ ĐÌNH MẠNH | 16/12/2003 | B11 | |
110 | VŨ ĐỨC MẠNH | 16/11/1998 | B11 | |
377 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 22/06/1991 | B2 | |
378 | HOÀNG VĂN MẠNH | 10/04/1985 | B2 | |
379 | MAI THẾ MẠNH | 14/11/1998 | B2 | |
380 | PHẠM HỒNG MẠNH | 11/06/2000 | B2 |
SBD | Họ tên | Ngày sinh | Hạng | Ghi chú |
381 | VŨ KIM HÙNG MẠNH | 24/08/2004 | B2 | |
549 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 29/09/1985 | C | |
680 | HÀ VĂN MẠNH | 25/01/1985 | E | |
111 | NGUYỄN TRỌNG MINH | 02/09/1992 | B11 | |
382 | CHU VĂN MINH | 12/01/1994 | B2 | |
383 | ĐOÀN CÔNG MINH | 22/11/2005 | B2 | |
384 | ĐỖ THẾ MINH | 14/10/1998 | B2 | |
385 | HOÀNG VĂN MINH | 09/01/1988 | B2 | |
386 | NGUYỄN DUY MINH | 06/10/2001 | B2 | |
387 | NGUYỄN DUY MINH | 25/10/1995 | B2 | |
388 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 28/09/2004 | B2 | |
389 | NGUYỄN QUANG MINH | 04/01/1989 | B2 | |
390 | NGUYỄN THỊ HẢI MINH | 21/08/1989 | B2 | |
391 | NGUYỄN VĂN MINH | 21/08/1992 | B2 | |
392 | TRẦN VĂN MINH | 01/10/1984 | B2 | |
393 | TRỊNH VĂN MINH | 09/03/1995 | B2 | |
394 | VŨ NHẬT MINH | 04/04/2002 | B2 | |
