Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Bắc Giang công bố lịch thi sát hạch lái xe khóa K54 ngày 28/05/2024 các hạng bằng B1, B2 và hạng C cho học viên chuẩn bị .
Khi đi thi lái xe học viên mang theo CCCD để xác nhận danh tính . an mặc gọn gàng để chụp ảnh làm bằng.
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh  | 
Hạng | Ghi chú | ||||||||||||
| 1 | 1 | LƯU CÔNG SƠN | 28/09/1970 | B1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | LÊ NGỌC ÁNH | 07/08/2005 | B11 | |||||||||||||
| 3 | 3 | LƯƠNG QUỲNH ANH | 24/11/1995 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 4 | 4 | NGÔ THỊ VÂN ANH | 27/08/1997 | B11 | |||||||||||||
| 5 | 5 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 11/09/1991 | B11 | |||||||||||||
| 6 | 6 | NGUYỄN THỊ HỒNG ANH | 26/07/1995 | B11 | |||||||||||||
| 7 | 7 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 14/11/1997 | B11 | |||||||||||||
| 8 | 8 | NGUYỄN THỊ THỦY ANH | 16/08/1988 | B11 | |||||||||||||
| 9 | 9 | TRỊNH MAI ANH | 21/04/2004 | B11 | |||||||||||||
| 10 | 10 | NGUYỄN THỊ BÍCH | 26/06/1997 | B11 | |||||||||||||
| 11 | 11 | VŨ THỊ BÌNH | 25/05/1985 | B11 | |||||||||||||
| 12 | 12 | ĐINH THỊ HỒNG CHÂM | 16/11/1986 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 13 | 13 | NGUYỄN THỊ CHÍN | 02/02/1975 | B11 | |||||||||||||
| 14 | 14 | LƯƠNG THỊ HỒNG DUYÊN | 01/10/1976 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 15 | 15 | BÙI HOÀNG DƯƠNG | 02/12/2005 | B11 | |||||||||||||
| 16 | 16 | NÔNG VĂN ĐOẠT | 01/03/1969 | B11 | |||||||||||||
| 17 | 17 | ĐẶNG THỊ THU HÀ | 13/03/1993 | B11 | |||||||||||||
| 18 | 18 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT HÀ | 14/10/2002 | B11 | |||||||||||||
| 19 | 19 | TRẦN THU HÀ | 22/08/1994 | B11 | |||||||||||||
| 20 | 20 | NGÔ THỊ MINH HẠNH | 14/09/1979 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 21 | 21 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 17/08/1991 | B11 | |||||||||||||
| 22 | 22 | ĐỖ THỊ THU HẰNG | 28/07/1996 | B11 | |||||||||||||
| 23 | 23 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 05/10/1980 | B11 | |||||||||||||
| 24 | 24 | ĐƯỜNG THỊ HẬU | 22/11/1988 | B11 | |||||||||||||
| 25 | 25 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 16/06/1977 | B11 | |||||||||||||
| 26 | 26 | HOÀNG XUÂN HIẾU | 07/12/1994 | B11 | |||||||||||||
| 27 | 27 | TRƯƠNG QUỐC HIẾU | 09/04/1980 | B11 | |||||||||||||
| 28 | 28 | GIÁP THỊ HÒA | 12/05/1993 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 29 | 29 | HOÀNG THỊ HOA | 24/09/1992 | B11 | |||||||||||||
| 30 | 30 | NGUYỄN ĐỨC HOÀNG | 10/06/1992 | B11 | |||||||||||||
| 31 | 31 | NGUYỄN THỊ HỢP | 17/10/1988 | B11 | |||||||||||||
| 32 | 32 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 24/07/1994 | B11 | |||||||||||||
| 33 | 33 | ĐỖ THỊ MINH HUYỀN | 19/05/1989 | B11 | |||||||||||||
| 34 | 34 | LÊ THANH HUYỀN | 01/12/1993 | B11 | |||||||||||||
| 35 | 35 | LÊ THỊ HUYÊN | 10/08/2001 | B11 | |||||||||||||
| 36 | 36 | PHẠM THỊ HUYỀN | 13/05/1989 | B11 | |||||||||||||
| 37 | 37 | LÊ THỊ DIỆU HƯƠNG | 07/07/2001 | B11 | |||||||||||||
| 38 | 38 | NGUYỄN LINH HƯƠNG | 22/11/2001 | B11 | |||||||||||||
| 39 | 39 | NGUYỄN THANH HƯỜNG | 04/02/2004 | B11 | |||||||||||||
| 40 | 40 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 15/10/1993 | B11 | |||||||||||||
| 41 | 41 | PHẠM THỊ HƯỜNG | 28/08/1995 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 42 | 42 | LA THỊ KHUYÊN | 02/03/1991 | B11 | |||||||||||||
| 43 | 43 | VŨ THỊ LAN | 20/10/1978 | B11 | |||||||||||||
| 44 | 44 | VŨ THỊ LÀN | 14/11/1986 | B11 | |||||||||||||
| 45 | 45 | ĐẶNG THỊ LANH | 15/07/1985 | B11 | |||||||||||||
| 46 | 46 | LÝ THỊ LINH | 15/10/2000 | B11 | |||||||||||||
| 47 | 47 | PHẠM VĂN LỢI | 26/12/1959 | B11 | |||||||||||||
| 48 | 48 | ĐỖ VĂN LỤA | 01/05/1960 | B11 | |||||||||||||
| 49 | 49 | GIÁP THỊ LUẬN | 17/07/1983 | B11 | |||||||||||||
| 50 | 50 | NGUYỄN THỊ MAI | 25/10/1995 | B11 | |||||||||||||
| 51 | 51 | NGUYỄN THỊ MAI | 12/06/1984 | B11 | |||||||||||||
| 52 | 52 | NGUYỄN THỊ MAI | 23/12/1982 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 53 | 53 | LÊ THỊ NGA | 10/03/1983 | B11 | |||||||||||||
| 54 | 54 | NGUYỄN THỊ NGA | 19/08/1997 | B11 | |||||||||||||
| 55 | 55 | NGUYỄN THÚY NGA | 07/04/1999 | B11 | |||||||||||||
| 56 | 56 | BÙI THỊ NGỌC | 07/08/1994 | B11 | |||||||||||||
| 57 | 57 | DƯƠNG THỊ NGỌC | 31/08/1979 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 58 | 58 | NGUYỄN BẢO NGỌC | 02/08/1999 | B11 | |||||||||||||
| 59 | 59 | TRẦN THỊ NGUYỆT | 15/10/2002 | B11 | |||||||||||||
| 60 | 60 | NGUYỄN ĐÌNH NHÀN | 28/07/1970 | B11 | |||||||||||||
| 61 | 61 | TRẦN THỊ NHÂM | 10/01/1988 | B11 | |||||||||||||
| 62 | 62 | ĐỖ HỒNG NHUNG | 17/02/1994 | B11 | |||||||||||||
| 63 | 63 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 27/07/1998 | B11 | |||||||||||||
| 64 | 64 | TRẦN THỊ NHUNG | 28/07/1996 | B11 | |||||||||||||
| 65 | 65 | TRẦN THỊ HỒNG NHUNG | 29/04/1992 | B11 | |||||||||||||
| 66 | 66 | VŨ THỊ HỒNG NHUNG | 15/10/1991 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 67 | 67 | THÂN THỊ KIM OANH | 18/08/1989 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 68 | 68 | ĐỖ HÀ PHƯƠNG | 09/08/1999 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 69 | 69 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 23/10/1995 | B11 | |||||||||||||
| 70 | 70 | LƯU THỊ QUẾ | 13/11/1994 | B11 | |||||||||||||
| 71 | 71 | HOÀNG VĂN QUÝ | 22/05/1967 | B11 | |||||||||||||
| 72 | 72 | TRẦN NHƯ QUỲNH | 10/09/1991 | B11 | |||||||||||||
| 73 | 73 | NGUYỄN BÙI NHƯ SƠN | 24/09/1998 | B11 | |||||||||||||
| 74 | 74 | NGUYỄN THỊ TÂM | 10/11/1979 | B11 | |||||||||||||
| 75 | 75 | NGUYỄN THANH TÙNG | 30/04/1976 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 76 | 76 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 15/08/1988 | B11 | |||||||||||||
| 77 | 77 | KIỀU GIÁP THIẾT | 13/10/1982 | B11 | |||||||||||||
| 78 | 78 | VŨ THỊ THỊNH | 18/12/1985 | B11 | |||||||||||||
| 79 | 79 | ĐỒNG THỊ THƠM | 04/02/1994 | B11 | |||||||||||||
| 80 | 80 | HÀ BÍCH THƠM | 08/10/1995 | B11 | |||||||||||||
| 81 | 81 | CHU THỊ THU | 04/09/1997 | B11 | |||||||||||||
| 82 | 82 | NGUYỄN THỊ THU | 10/01/2006 | B11 | |||||||||||||
| 83 | 83 | ĐỖ THỊ THỦY | 09/11/1991 | B11 | |||||||||||||
| 84 | 84 | NGUYỄN THỊ THỦY | 31/05/1987 | B11 | |||||||||||||
| 85 | 85 | NGUYỄN THỊ THỦY | 03/06/1984 | B11 | |||||||||||||
| 86 | 86 | NGUYỄN THỊ THÚY | 15/08/1979 | B11 | |||||||||||||
| 87 | 87 | NGUYỄN THỊ THƯ | 08/02/1976 | B11 | |||||||||||||
| 88 | 88 | GIÁP THỊ THƯƠNG | 20/11/1996 | B11 | |||||||||||||
| 89 | 89 | VŨ THỊ THƯƠNG | 04/03/1993 | B11 | |||||||||||||
| 90 | 90 | TRẦN THỊ TRANG | 05/10/1989 | B11 | |||||||||||||
| 91 | 91 | LƯƠNG THỊ TRƯỜNG | 03/02/1992 | B11 | |||||||||||||
| 92 | 92 | NGUYỄN THỊ THÚY VÂN | 28/05/1981 | B11 | |||||||||||||
| 93 | 93 | NGÔ THỊ XUÂN | 22/04/2000 | B11 | |||||||||||||
| 94 | 94 | HOÀNG THỊ HẢI YẾN | 10/11/1991 | B11 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 95 | 95 | LÊ THỊ YẾN | 04/09/1991 | B11 | |||||||||||||
| 96 | 96 | NGUYỄN KIM YẾN | 11/07/1990 | B11 | |||||||||||||
| 97 | 97 | NGÔ DUY BÁU | 09/07/1996 | B2 | |||||||||||||
| 98 | 98 | ĐẶNG VĂN BẨY | 08/10/1987 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 99 | 99 | NGÔ CẢNH BÌNH | 24/01/2005 | B2 | |||||||||||||
| 100 | 100 | VŨ ĐÌNH BỘ | 14/07/1969 | B2 | |||||||||||||
| 101 | 101 | GIÁP VĂN CƯỜNG | 16/12/1984 | B2 | |||||||||||||
| 102 | 102 | DƯƠNG THỊ CHI | 09/03/1989 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 103 | 103 | NGUYỄN VĂN CHƯƠNG | 20/11/1997 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 104 | 104 | NGUYỄN VĂN DÂN | 22/09/1982 | B2 | |||||||||||||
| 105 | 105 | ĐINH XUÂN DŨNG | 07/07/1994 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 106 | 106 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 17/10/2003 | B2 | |||||||||||||
| 107 | 107 | LẠI QUỐC ĐĂNG | 25/04/1997 | B2 | |||||||||||||
| 108 | 108 | HOÀNG KHÁNH ĐIỆP | 15/02/1999 | B2 | |||||||||||||
| 109 | 109 | MAI VĂN ĐIỆP | 28/08/1982 | B2 | |||||||||||||
| 110 | 110 | THÂN THỊ HÀ | 17/03/1990 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 111 | 111 | CHU VĂN HANH | 19/09/1991 | B2 | |||||||||||||
| 112 | 112 | VI THỊ HẰNG | 16/03/1990 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 113 | 113 | ĐỖ HUY HIẾU | 21/01/2005 | B2 | |||||||||||||
| 114 | 114 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 11/01/1982 | B2 | |||||||||||||
| 115 | 115 | VŨ ĐĂNG HIẾU | 26/10/1989 | B2 | |||||||||||||
| 116 | 116 | LÊ HUY HÒA | 20/08/1975 | B2 | |||||||||||||
| 117 | 117 | NGUYỄN VĂN HÒA | 26/09/1990 | B2 | |||||||||||||
| 118 | 118 | TRỊNH THỊ HOA | 06/06/1968 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 119 | 119 | GIÁP VĂN HOÀN | 12/09/2005 | B2 | |||||||||||||
| 120 | 120 | NGUYỄN THỊ HOAN | 18/03/1989 | B2 | |||||||||||||
| 121 | 121 | ĐOÀN HUY HOÀNG | 20/12/1997 | B2 | |||||||||||||
| 122 | 122 | HÀ THANH HỒNG | 06/10/1995 | B2 | |||||||||||||
| 123 | 123 | NGUYỄN VĂN HỒNG | 01/06/1965 | B2 | |||||||||||||
| 124 | 124 | LÊ THỊ HUẾ | 20/09/1975 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 125 | 125 | TRẦN ĐĂNG HÙNG | 09/01/2004 | B2 | |||||||||||||
| 126 | 126 | GIÁP VĂN HUY | 12/09/1994 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 127 | 127 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 31/12/1992 | B2 | |||||||||||||
| 128 | 128 | NGUYỄN QUANG HUY | 19/07/2005 | B2 | |||||||||||||
| 129 | 129 | NGUYỄN QUANG HUY | 15/11/1994 | B2 | |||||||||||||
| 130 | 130 | BÙI THỊ HƯỜNG | 02/02/1988 | B2 | |||||||||||||
| 131 | 131 | THÂN VĂN KIÊN | 10/10/2000 | B2 | |||||||||||||
| 132 | 132 | NGÔ ĐÌNH KHẢI | 05/08/2005 | B2 | |||||||||||||
| 133 | 133 | ĐÀO NGỌC KHÁNH | 02/09/1995 | B2 | |||||||||||||
| 134 | 134 | BÙI VIỆT KHOA | 04/09/1970 | B2 | |||||||||||||
| 135 | 135 | ĐOÀN BÁ KHUÊ | 21/04/1997 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 136 | 136 | NGUYỄN VĂN KHƯƠNG | 06/01/1980 | B2 | |||||||||||||
| 137 | 137 | HỒ MẠNH LINH | 23/02/1995 | B2 | |||||||||||||
| 138 | 138 | HÀ THỊ LOAN | 04/05/1990 | B2 | |||||||||||||
| 139 | 139 | NGUYỄN VĂN LONG | 26/07/1987 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 140 | 140 | ĐÀO THỊ NGỌC MAI | 17/12/1996 | B2 | |||||||||||||
| 141 | 141 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 27/01/1997 | B2 | |||||||||||||
| 142 | 142 | NGUYỄN THỊ HÀ MY | 18/02/1997 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 143 | 143 | BÙI HẢI NAM | 01/04/1989 | B2 | |||||||||||||
| 144 | 144 | CHU THỊ THÚY NGÂN | 04/12/1999 | B2 | |||||||||||||
| 145 | 145 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 22/12/1984 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 146 | 146 | TRỊNH THỊ NHUNG | 16/05/1991 | B2 | |||||||||||||
| 147 | 147 | ĐOÀN THỊ PHƯƠNG | 14/07/1997 | B2 | |||||||||||||
| 148 | 148 | TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG | 14/04/1997 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 149 | 149 | ĐOÀN MINH QUẢNG | 01/09/1996 | B2 | |||||||||||||
| 150 | 150 | TIÊU HOÀNG QUẾ | 28/08/1979 | B2 | |||||||||||||
| 151 | 151 | HOÀNG TRỌNG QUỐC | 16/02/1997 | B2 | |||||||||||||
| 152 | 152 | TỐNG ANH QUYẾN | 09/07/2005 | B2 | |||||||||||||
| 153 | 153 | ĐẶNG ĐÌNH SƠN | 04/10/1994 | B2 | |||||||||||||
| 154 | 154 | NGUYỄN ĐỨC TỊNH | 28/08/1997 | B2 | |||||||||||||
| 155 | 155 | NGUYỄN VĂN TÔN | 30/08/1982 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 156 | 156 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 08/01/1984 | B2 | |||||||||||||
| 157 | 157 | NGÔ THỊ TUYẾN | 12/08/1988 | B2 | |||||||||||||
| 158 | 158 | NGUYỄN VĂN TƯ | 26/09/1999 | B2 | |||||||||||||
| 159 | 159 | THÂN NGỌC THÁI | 01/02/1973 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 160 | 160 | LỀU VĂN THANG | 10/11/1968 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 161 | 161 | HOÀNG THỊ THANH | 25/10/1981 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 162 | 162 | HOÀNG VĂN THÀNH | 19/05/1995 | B2 | |||||||||||||
| 163 | 163 | VŨ VĂN THÀNH | 20/04/1998 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 164 | 164 | VŨ THỊ THẢO | 24/07/1989 | B2 | |||||||||||||
| 165 | 165 | NGUYỄN THỊ THẮM | 25/12/1975 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 166 | 166 | HÀ VĂN THẮNG | 29/01/2001 | B2 | |||||||||||||
| 167 | 167 | NGUYỄN MẠNH THẾ | 11/11/1979 | B2 | |||||||||||||
| 168 | 168 | NGUYỄN VĂN THIỆN | 22/11/1978 | B2 | |||||||||||||
| 169 | 169 | VŨ VĂN THÌN | 17/10/2000 | B2 | |||||||||||||
| 170 | 170 | NGÔ THỊ THU | 15/01/1990 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 171 | 171 | PHẠM VĂN THU | 01/01/1981 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 172 | 172 | THÂN THỊ TRANG | 09/08/1984 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 173 | 173 | ĐINH NGỌC TRUNG | 27/10/1990 | B2 | |||||||||||||
| 174 | 174 | ĐẶNG VĂN TRƯỜNG | 16/05/1995 | B2 | |||||||||||||
| 175 | 175 | HOÀNG ANH VŨ | 18/08/2001 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 176 | 176 | HOÀNG VĂN VƯỢNG | 24/11/1982 | B2 | |||||||||||||
| 177 | 177 | HOÀNG THỊ XUÂN | 07/02/1991 | B2 | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 178 | 178 | TRẦN THỊ HẢI YẾN | 02/12/1999 | B2 | |||||||||||||
| 179 | 179 | NGUYỄN VĂN ÁNH | 28/11/1998 | C | |||||||||||||
| 180 | 180 | VŨ HOÀNG ANH | 09/11/2000 | C | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 181 | 181 | DƯƠNG VĂN BIÊN | 12/11/1985 | C | |||||||||||||
| 182 | 182 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 12/08/1982 | C | |||||||||||||
| 183 | 183 | ĐINH XUÂN CƯỜNG | 06/07/1991 | C | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 184 | 184 | NGUYỄN VĂN CHANH | 12/06/1982 | C | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 185 | 185 | LÝ THỊ CHINH | 06/07/1993 | C | |||||||||||||
| 186 | 186 | ĐOÀN VĂN CHUNG | 11/11/1979 | C | |||||||||||||
| 187 | 187 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 15/09/1982 | C | |||||||||||||
| 188 | 188 | NGUYỄN TIẾN DUY | 26/08/1995 | C | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 189 | 189 | ĐỖ THẾ DUYỆT | 22/09/2001 | C | |||||||||||||
| 190 | 190 | NGUYỄN XUÂN ĐÀI | 20/02/1982 | C | |||||||||||||
| 191 | 191 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 03/01/2000 | C | |||||||||||||
| 192 | 192 | ĐỖ MINH ĐÔNG | 05/08/1975 | C | |||||||||||||
| 193 | 193 | KIM VĂN ĐỨC | 12/02/1995 | C | |||||||||||||
| 194 | 194 | NGUYỄN XUÂN HÀ | 26/11/1974 | C | |||||||||||||
| 195 | 195 | NGUYỄN VĂN HẠNH | 09/10/1991 | C | |||||||||||||
| 196 | 196 | NGÔ VĂN HÀO | 17/12/1989 | C | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 197 | 197 | NGUYỄN VĂN HIỀN | 08/02/1999 | C | |||||||||||||
| 198 | 198 | NGUYỄN ĐỨC HIỆP | 09/04/2001 | C | |||||||||||||
| 199 | 199 | ĐINH VĂN HOÀNG | 27/07/1992 | C | |||||||||||||
| 200 | 200 | VŨ HOÀNG | 01/09/2001 | C | |||||||||||||
| 201 | 201 | VŨ VĂN HOÀNG | 10/10/1977 | C | |||||||||||||
| 202 | 202 | HOÀNG MẠNH HÙNG | 10/08/2001 | C | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 203 | 203 | NGUYỄN XUÂN HÙNG | 10/10/1984 | C | |||||||||||||
| 204 | 204 | BÙI VĂN HUY | 19/05/1999 | C | |||||||||||||
| 205 | 205 | ĐẶNG QUỐC HUY | 22/08/1993 | C | |||||||||||||
| 206 | 206 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 12/08/1996 | C | |||||||||||||
| 207 | 207 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 19/01/1996 | C | |||||||||||||
| 208 | 208 | TRẦN QUANG HUỲNH | 04/01/2002 | C | |||||||||||||
| 209 | 209 | CHU VĂN KẾT | 03/02/1991 | C | |||||||||||||
| 210 | 210 | ĐINH VĂN KIỆN | 11/04/1982 | C | |||||||||||||
| 211 | 211 | NGÔ DUY KHA | 06/03/1994 | C | |||||||||||||
| 212 | 212 | ĐẶNG VIỆT LINH | 07/10/1989 | C | |||||||||||||
| 213 | 213 | NGUYỄN THỊ MÁT | 01/08/1990 | C | |||||||||||||
| 214 | 214 | NGUYỄN VĂN MINH | 12/10/1975 | C | |||||||||||||
| 215 | 215 | DƯƠNG ĐỨC NAM | 11/06/1989 | C | |||||||||||||
| 216 | 216 | TRƯƠNG VĂN PHƯƠNG | 30/06/1980 | C | |||||||||||||
| 217 | 217 | HÀ VĂN QUYÊN | 23/04/2000 | C | |||||||||||||
| 218 | 218 | ĐỖ XUÂN QUỲNH | 07/06/1975 | C | |||||||||||||
| 219 | 219 | LÝ VĂN QUỲNH | 06/12/1997 | C | |||||||||||||
| 220 | 220 | PHAN CÔNG SƠN | 23/02/2001 | C | |||||||||||||
| 221 | 221 | TRẦN VĂN TÀI | 19/06/1983 | C | |||||||||||||
| 222 | 222 | NGUYỄN XUÂN TOÀN | 15/08/2001 | C | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 223 | 223 | LỤC HOÀNG TUẤN | 25/03/1998 | C | |||||||||||||
| 224 | 224 | NGUYỄN DUY TUẤN | 17/09/2001 | C | |||||||||||||
| 225 | 225 | CAO XUÂN TUYẾN | 05/01/1998 | C | |||||||||||||
| 226 | 226 | HỨA VĂN THAO | 28/05/1983 | C | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
| 227 | 227 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 23/12/1997 | C | |||||||||||||
| 228 | 228 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 10/09/2002 | C | |||||||||||||
| 229 | 229 | NGUYỄN VĂN THI | 10/10/1987 | C | |||||||||||||
| 230 | 230 | DƯƠNG QUANG THỊNH | 01/05/1990 | C | |||||||||||||
| 231 | 231 | TRIỆU TIẾN THỌ | 23/04/1989 | C | |||||||||||||
| 232 | 232 | BẾ NHẤT THỐNG | 13/10/2000 | C | |||||||||||||
| 233 | 233 | LÊ ĐÌNH THÔNG | 10/05/1999 | C | |||||||||||||
| 234 | 234 | NGỌ THỊ THU | 04/03/1997 | C | |||||||||||||
| 235 | 235 | GIÁP VĂN THUẬN | 08/08/1995 | C | |||||||||||||
| 236 | 236 | HOÀNG VĂN TRÌNH | 05/03/1984 | C | |||||||||||||
| 237 | 237 | ĐOÀN THẾ TRỌNG | 22/12/2001 | C | |||||||||||||
| 238 | 238 | HOÀNG XUÂN TRƯỜNG | 08/12/1998 | C | |||||||||||||
| 239 | 239 | PHẠM VĂN TRƯỜNG | 01/01/1972 | C | SH lần đầu | ||||||||||||
| 240 | 240 | DƯƠNG THỊ YẾN | 03/01/1992 | C | Thi sát hạch lại H + Đ | ||||||||||||
